| CABALLEROS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SAN MARTÍN MARCELO (15.8) | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | 60 |
| 2 | GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.8) | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
.
SORTEOS DE VINOS DE FAMILIA GASCON
- SALINAS JULIO
- LEE YOUNG MI
- GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL
| CABALLEROS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SAN MARTÍN MARCELO (15.8) | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | 60 |
| 2 | GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.8) | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
.
SORTEOS DE VINOS DE FAMILIA GASCON
| MIXTA INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | LANZ CHRISTIAN (9.6) | 37 | 37 | 74 | 10 | 64 | 130 |
| 2 | IBARBIA MARTIN (H) (11.8) | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 | 110 |
| 3 | FERMEPIN PABLO (12.6) | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 | 50 |
| 4 | DE GROOT NICOLAAS JOHANNES (9.7) | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | 40 |
| 5 | MARTIGNONE AGUSTIN (9.1) | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | 30 |
| 6 | SERRANO MARIANA SOLEDAD (9.3) | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 | 30 |
| 7 | FERNANDEZ DASILVA JAVIER (8.9) | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | 30 |
| 8 | PARDO VICTOR DARIO (10.4) | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 | 30 |
| 9 | IBARRA FERNANDO JAVIER (11.5) | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 | 20 |
| 10 | TORRA MIGUEL (8.1) | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 | 10 |
| 11 | DE LA VEGA SANTIAGO (7.2) | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 | |
| 12 | ESZTER ALBERTO PABLO (9.8) | 50 | 46 | 96 | 13 | 83 |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | DEL PINO JOSE IGNACIO (17.6) | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 | 50 |
| 2 | PINI GUILLERMO OSVALDO (16.3) | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 | 50 |
| 3 | PEREZ GUSTAVO (16.6) | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 | 40 |
| 4 | ESSES GUSTAVO (18.2) | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 | 30 |
| 5 | SORIA LUIS (18.5) | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 | 30 |
| 6 | PAZ CESAR (17.7) | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 | 30 |
| 7 | CASTILLA SASTRE NICOLAS (14.2) | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 | 20 |
| 8 | GONZALEZ ADRIAN ALBERTO (14.3) | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 | 20 |
| 9 | DEVOTO SEBASTIAN ENRIQUE (14.4) | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 | 20 |
| 10 | BURAGLIA MARTIN (18.2) | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 | 10 |
| 11 | RAFFO JOSE MARIA (15.2) | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
| 12 | KOHAN GUILLERMO (13.4) | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 | |
| 13 | DEL PINO MIGUEL (18.8) | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | |
| 14 | SEGURA HORACIO GABRIEL (21.9) | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 | |
| 15 | PRINA DANTE FERNANDO (15.6) | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 | |
| 16 | GONZALEZ PITA JUAN MARTIN (18.1) | 53 | 48 | 101 | 19 | 82 | |
| 17 | NIETO DANIEL MARIO (17.1) | 53 | 48 | 101 | 18 | 83 | |
| 18 | ELIZALDE TOMAS FELIX (19.5) | 54 | 50 | 104 | 21 | 83 | |
| 19 | PURITA LEONARDO (15.4) | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 | |
| 20 | GONZALES OSCAR ALBERTO (20.3) | 52 | 58 | 110 | 22 | 88 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GRAMOY RAFAEL (24.7) | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 | 90 |
| 2 | PURITA MARTIN (23.4) | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 | 60 |
| 3 | BARRIOS OSCAR (30.9) | 46 | 56 | 102 | 31 | 71 | 60 |
| 4 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.5) | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 | 50 |
| 5 | VEGA SERGIO FEDERICO (23.4) | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 | 40 |
| 6 | CORTÉS CARLOS RENÉ (22.2) | 45 | 53 | 98 | 24 | 74 | 30 |
| 7 | RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.1) | 51 | 53 | 104 | 29 | 75 | 20 |
| 8 | SANCHEZ RICARDO (32.0) | 56 | 55 | 111 | 35 | 76 | 10 |
| 9 | AYERZA MIGUEL ANGEL (22.0) | 52 | 51 | 103 | 24 | 79 | |
| 10 | FIELDER MARCELO (22.9) | 52 | 51 | 103 | 22 | 81 | |
| 11 | TORRE DANIEL (49.0) | 71 | 62 | 133 | 51 | 82 | |
| 12 | SOTTILE JUAN CARLOS (40.8) | 62 | 62 | 124 | 42 | 82 | |
| 13 | CUBILLA DANIEL EDUARDO (25.6) | 50 | 57 | 107 | 25 | 82 |
.
| BEST APPROACH |
| BURAGLIA MARTIN |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| BIVACHI AGUSTIN |
| LONG DRIVE DAMAS |
| SERRANO MARIANA |
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | VALLADARES MANUEL (9.2) | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 | 30 |
| 2 | ALBANI JUAN CRUZ (7.0) | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 | 30 |
| 3 | BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (2.8) | 39 | 34 | 73 | -2 | 75 | 20 |
| 4 | AMARO JEREMIAS (4.6) | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 | 10 |
| 5 | TERAN JUAN CRUZ (10.8) | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | 10 |
| 6 | CARDONER BAUTISTA (10.1) | 47 | 37 | 84 | 5 | 79 | |
| 7 | LUNA JORGE ANTONIO (4.8) | 37 | 43 | 80 | 0 | 80 | |
| 8 | MURPHY JOSE MARIA (9.2) | 41 | 45 | 86 | 5 | 81 | |
| 9 | ESZTER ALBERTO PABLO (9.8) | 46 | 41 | 87 | 5 | 82 | |
| 10 | PAPUCCIO CLAUDIO ALBERTO (11.2) | 46 | 44 | 90 | 7 | 83 |
.
| MIXTA INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (20.0) | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | 30 |
| 2 | SANDMANN DIEGO MAXIMILIANO (13.1) | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 | 30 |
| 3 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | 20 |
| 4 | FELD LUIS ALBERTO (14.0) | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 | |
| 5 | SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO (13.4) | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 | |
| 6 | SALLUSTRO BRUNO (21.2) | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 | |
| 7 | MANCINI JOSE DANTE (15.5) | 46 | 48 | 94 | 11 | 83 | |
| 8 | URMAN GASPAR (17.1) | 46 | 53 | 99 | 13 | 86 | |
| 9 | DEKLEVA FEDERICO (18.7) | 52 | 53 | 105 | 14 | 91 | |
| 10 | D` ANDREA EVANGELINA (15.5) | 52 | 56 | 108 | 15 | 93 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | HERNANDEZ GABRIEL PABLO (25.5) | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 | 60 |
| 2 | HERNANDEZ MAXIMILIANO CARLOS (25.2) | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | 50 |
| 3 | CERDEIRA JUAN MANUEL (24.4) | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 | 20 |
| 4 | HOUSSAY HECTOR BERNARDO (27.1) | 54 | 45 | 99 | 23 | 76 | 10 |
| 5 | AMBROSONI HECTOR RODOLFO (36.3) | 57 | 52 | 109 | 32 | 77 | |
| 6 | CADELLI ÁNGEL LUIS (36.1) | 56 | 59 | 115 | 32 | 83 | |
| 7 | REBAGLIATI JORGE (29.2) | 57 | 53 | 110 | 25 | 85 | |
| 8 | PODESTÁ JOSÉ MARÍA (24.8) | 54 | 51 | 105 | 20 | 85 | |
| 9 | CIVITARESE CLAUDIO RAUL (34.1) | 66 | 59 | 125 | 30 | 95 |
.
| BEST APPROACH |
| HERNANDEZ MAXIMILIANO |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| AMARO JEREMIAS |
| LONG DRIVE DAMAS |
| MASONI AMALIA |
| CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | TIEMESMANN GERMAN (5.9) | 17 | 16 | 33 |
| 2 | MENDOZA FABIAN A (6) | 14 | 12 | 26 |
| 3 | VIANA JUAN CARLOS (1.8) | 13 | 11 | 24 |
| 4 | FINKE HECTOR FAB (7.4) | 7 | 14 | 21 |
| 5 | FINKE HECTOR NOR (9.2) | 8 | 7 | 15 |
| – | TORRESI LEANDRO (11.1) | 0 | 0 | 0 |
.
| CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | GARCIA H CARLOS (11.3) | 14 | 16 | 30 |
| 2 | VIANA JUAN MARTIN (14.3) | 14 | 14 | 28 |
| 2 | FELD LUIS ALB (13.6) | 14 | 14 | 28 |
| 4 | FISCHETTI MIGUEL (13.3) | 18 | 9 | 27 |
| 5 | PEREZ JORGE ED (18) | 11 | 13 | 24 |
| 6 | SPOLITA SERGIO (14.9) | 10 | 13 | 23 |
| 6 | MALDONADO CESAR (11.8) | 10 | 13 | 23 |
| 8 | BORGMANN JOSE (14) | 7 | 13 | 20 |
.
| CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | SCIOLLA FRANCO (20) | 17 | 16 | 33 |
| 2 | SAAVEDRA CARLOS (21) | 17 | 14 | 31 |
| 3 | ELESE VICTOR H (25.9) | 15 | 15 | 30 |
| 4 | MINTURN RUBEN (19.6) | 15 | 13 | 28 |
| 5 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) | 17 | 10 | 27 |
| 6 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) | 15 | 11 | 26 |
| 7 | YANNIELLI MARCELO (20.6) | 12 | 11 | 23 |
| 7 | SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) | 14 | 9 | 23 |
| 9 | PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) | 10 | 11 | 21 |
.
| CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | MENDOZA FABIAN A (6) | 12 | 18 | 30 |
| 2 | TORRESI LEANDRO (11.1) | 10 | 19 | 29 |
| 3 | VIANA JUAN CARLOS (1.8) | 15 | 11 | 26 |
| 4 | TIEMESMANN GERMAN (5.9) | 13 | 8 | 21 |
| 5 | FINKE HECTOR FAB (7.4) | 7 | 13 | 20 |
| 6 | FINKE HECTOR NOR (9.2) | 9 | 8 | 17 |
.
| CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | GARCIA H CARLOS (11.3) | 14 | 20 | 34 |
| 2 | BORGMANN JOSE (14) | 18 | 13 | 31 |
| 3 | FELD LUIS ALB (13.6) | 15 | 14 | 29 |
| 4 | FISCHETTI MIGUEL (13.3) | 12 | 14 | 26 |
| 5 | SPOLITA SERGIO (14.9) | 10 | 13 | 23 |
| 6 | PEREZ JORGE ED (18) | 12 | 10 | 22 |
| 7 | MALDONADO CESAR (11.8) | 9 | 11 | 20 |
| 7 | VIANA JUAN MARTIN (14.3) | 7 | 13 | 20 |
.
| CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | SCIOLLA FRANCO (20) | 18 | 13 | 31 |
| 2 | ELESE VICTOR H (25.9) | 11 | 16 | 27 |
| 3 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) | 13 | 13 | 26 |
| 3 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) | 11 | 15 | 26 |
| 5 | SAAVEDRA CARLOS (21) | 11 | 14 | 25 |
| 5 | SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) | 11 | 14 | 25 |
| 7 | YANNIELLI MARCELO (20.6) | 10 | 14 | 24 |
| 8 | MINTURN RUBEN (19.6) | 9 | 12 | 21 |
| 9 | PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) | 12 | 6 | 18 |
.
.
RESULTADOS LAGUNEADA
.
| POS | EQUIPO | IDA | VUELTA | TOTAL |
|
1
|
PEREZ J |
31
|
30
|
61
|
| MINTURN R | ||||
| GARCIA C | ||||
| BORGMANN J | ||||
|
2
|
BURSZTYN O |
33
|
29
|
62
|
| FELD L | ||||
| SANCHEZ PASQUET J | ||||
| SPOLITA S | ||||
|
3
|
VIANA J |
34
|
32
|
66
|
| TORRESI L | ||||
| MENDOZA F | ||||
| TIEMESMANN G | ||||
|
4
|
PACHER M |
36
|
33
|
69
|
| ELESE V | ||||
| MALDONADO C | ||||
|
5
|
FINKE H |
35
|
34
|
69
|
| FINKE H | ||||
| SCIOLLA F | ||||
|
6
|
FISCHETTI M |
38
|
35
|
73
|
| SAAVEDRA C | ||||
| SANCHEZ MIÑO D | ||||
| YANNIELLI M |
| CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 | R1 | R2 | R3 | Total | |
| 1 | MENDOZA FABIAN A (6) | 32 | 30 | 26 | 88 |
| 2 | TIEMESMANN GERMAN (5.9) | 23 | 21 | 33 | 77 |
| 3 | VIANA JUAN CARLOS (1.8) | 23 | 26 | 24 | 73 |
| 4 | FINKE HECTOR FAB (7.4) | 21 | 20 | 21 | 62 |
| 5 | FINKE HECTOR NOR (9.2) | 24 | 17 | 15 | 56 |
| 6 | TORRESI LEANDRO (11.1) | 22 | 29 | 0 | 51 |
.
| CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 | R1 | R2 | R3 | Total | |
| 1 | GARCIA H CARLOS (11.3) | 30 | 34 | 30 | 94 |
| 2 | FISCHETTI MIGUEL (13.3) | 25 | 26 | 27 | 78 |
| 3 | BORGMANN JOSE (14) | 27 | 31 | 20 | 78 |
| 4 | FELD LUIS ALB (13.6) | 20 | 29 | 28 | 77 |
| 5 | SPOLITA SERGIO (14.9) | 30 | 23 | 23 | 76 |
| 6 | VIANA JUAN MARTIN (14.3) | 26 | 20 | 28 | 74 |
| 7 | PEREZ JORGE ED (18) | 18 | 22 | 24 | 64 |
| 8 | MALDONADO CESAR (11.8) | 21 | 20 | 23 | 64 |
.
| CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 | R1 | R2 | R3 | Total | |
| 1 | SCIOLLA FRANCO (20) | 32 | 31 | 33 | 96 |
| 2 | ELESE VICTOR H (25.9) | 27 | 27 | 30 | 84 |
| 3 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) | 31 | 26 | 27 | 84 |
| 4 | SAAVEDRA CARLOS (21) | 25 | 25 | 31 | 81 |
| 5 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) | 26 | 26 | 26 | 78 |
| 6 | YANNIELLI MARCELO (20.6) | 28 | 24 | 23 | 75 |
| 7 | SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) | 20 | 25 | 23 | 68 |
| 8 | PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) | 28 | 18 | 21 | 67 |
| 9 | MINTURN RUBEN (19.6) | 0 | 21 | 28 | 49 |
| CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | MENDOZA FABIAN A (6) | 14 | 18 | 32 |
| 2 | FINKE HECTOR NOR (9.2) | 14 | 10 | 24 |
| 3 | VIANA JUAN CARLOS (1.8) | 11 | 12 | 23 |
| 3 | TIEMESMANN GERMAN (5.9) | 10 | 13 | 23 |
| 5 | TORRESI LEANDRO (11.1) | 8 | 14 | 22 |
| 6 | FINKE HECTOR FAB (7.4) | 15 | 6 | 21 |
.
| CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | SPOLITA SERGIO (14.9) | 14 | 16 | 30 |
| 2 | GARCIA H CARLOS (11.3) | 17 | 13 | 30 |
| 3 | BORGMANN JOSE (14) | 15 | 12 | 27 |
| 4 | VIANA JUAN MARTIN (14.3) | 13 | 13 | 26 |
| 5 | FISCHETTI MIGUEL (13.3) | 13 | 12 | 25 |
| 6 | MALDONADO CESAR (11.8) | 11 | 10 | 21 |
| 7 | FELD LUIS ALB (13.6) | 11 | 9 | 20 |
| 8 | PEREZ JORGE ED (18) | 10 | 8 | 18 |
.
| CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | SCIOLLA FRANCO (20) | 14 | 18 | 32 |
| 2 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) | 15 | 16 | 31 |
| 3 | PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) | 21 | 7 | 28 |
| 3 | YANNIELLI MARCELO (20.6) | 12 | 16 | 28 |
| 5 | ELESE VICTOR H (25.9) | 13 | 14 | 27 |
| 6 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) | 14 | 12 | 26 |
| 7 | SAAVEDRA CARLOS (21) | 10 | 15 | 25 |
| 8 | SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) | 8 | 12 | 20 |
.
| MIXTAS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MASONI AMALIA (7.9) | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 | 30 |
| 2 | PAPUCCIO CLAUDIO ALBERTO (11.0) | 48 | 43 | 91 | 10 | 81 | |
| 3 | OTAMENDI JORGE (11.6) | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 | |
| 4 | MARTINI TULIO CARLOS (10.3) | 48 | 44 | 92 | 9 | 83 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ROTETA IGNACIO (14.0) | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | 40 |
| 2 | INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (20.0) | 52 | 44 | 96 | 20 | 76 | 10 |
| 3 | SALLUSTRO BRUNO (21.2) | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 | 10 |
| 4 | ANZALONE ADRIAN ALBERTO (20.9) | 53 | 48 | 101 | 21 | 80 | |
| 5 | CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (17.6) | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 | |
| 6 | SCARANO ANDRES ADOLFO (13.6) | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 | |
| 7 | SEBASTIAN GOMEZ ABUIN (17.9) | 53 | 51 | 104 | 17 | 87 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ANDREOLI HUGO DANIEL (23.7) | 49 | 52 | 101 | 24 | 77 | |
| 2 | SALA FERNANDO (26.1) | 54 | 51 | 105 | 26 | 79 | |
| 3 | ROSALES CARLOS ALFREDO (38.5) | 60 | 59 | 119 | 40 | 79 | |
| 4 | GABAI SERGIO GABRIEL (25.7) | 50 | 55 | 105 | 26 | 79 | |
| 5 | MARTINI SEBASTIAN (30.9) | 58 | 55 | 113 | 32 | 81 | |
| 6 | CAMDESSUS DANIEL (29.3) | 60 | 53 | 113 | 30 | 83 | |
| 7 | ROZZE DANIEL ALFREDO (23.4) | 57 | 51 | 108 | 23 | 85 | |
| 8 | MAGNANI CARLOS ALEJANDRO (32.5) | 58 | 61 | 119 | 33 | 86 | |
| 9 | HARPE BERNARDO (24.6) | 58 | 60 | 118 | 25 | 93 |
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MARAN MARIANO ANDRES (9.8) | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 | 80 |
| 2 | MURPHY JOSE MARIA (9.8) | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | 80 |
| 3 | CARDONER BAUTISTA (10.5) | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 60 |
| 4 | VIGANO ARIEL (9.0) | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 | 50 |
| 5 | KRAÑASKY FEDERICO (4.1) | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 | 40 |
| 6 | DINER FEDERICO MARTIN (4.5) | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 | 30 |
| 7 | RUIZ DIEGO MIGUEL (7.0) | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 | 20 |
| 8 | OTEYZA MARCELO JOSÉ (9.9) | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 | 10 |
| 9 | SANDULLO PEDRO MARIANO (9.6) | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 | 10 |
| 10 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.7) | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 | |
| 11 | TERAN JUAN PATRICIO (10.0) | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | |
| 12 | BULLRICH HERNAN DE LA CRUZ (11.7) | 43 | 50 | 93 | 10 | 83 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SAN MARTÍN MARCELO (17.1) | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | 100 |
| 2 | SANDULLO FERNANDO GABRIEL (15.2) | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | 80 |
| 3 | DEMICHELI JOSE ANDRES (18.0) | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 | 50 |
| 4 | GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.4) | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 | 40 |
| 5 | HILEMAN RIVERA JORGE GUILLERMO (21.8) | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 | 40 |
| 6 | FELS PABLO ALEJANDRO (16.8) | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 | 30 |
| 7 | FAMA ADRÍAN (16.3) | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | 30 |
| 8 | GUELMAN FRANCO (16.6) | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | 20 |
| 9 | HWANG HYUN TAI (16.5) | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 | 10 |
| 10 | JUNQUET PABLO (16.3) | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 | 10 |
| 11 | BLACHER GABRIEL (16.3) | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 | 10 |
| 12 | MILHAS SANTIAGO (21.6) | 46 | 54 | 100 | 22 | 78 | |
| 13 | NOVO CARLOS FEDERICO (18.2) | 50 | 52 | 102 | 18 | 84 | |
| 14 | GLIKMAN MIGUEL (13.8) | 51 | 46 | 97 | 12 | 85 | |
| 15 | D´ALESSANDRO GABRIEL (15.6) | 53 | 48 | 101 | 14 | 87 |
.
| MIXTAS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | FIEL HERNAN DIEGO (23.3) | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 | 100 |
| 2 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (31.5) | 51 | 50 | 101 | 31 | 70 | 70 |
| 3 | CERDEIRA JUAN MANUEL (24.7) | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 | 60 |
| 4 | CHOI EUN SOOK (21.4) | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | 50 |
| 5 | ROVNER WALTER (26.5) | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 | 40 |
| 6 | DUMONT ALBERTO H (22.0) | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 | 40 |
| 7 | MAROTTA MARCELO (43.8) | 57 | 63 | 120 | 46 | 74 | 30 |
| 8 | RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS RODR (23.5) | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 | 20 |
| 9 | IGNACIO RUTMAN (23.8) | 52 | 51 | 103 | 24 | 79 | |
| 10 | PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (26.4) | 56 | 52 | 108 | 27 | 81 | |
| 11 | OLIVERA ALEJANDRO JOSE (27.1) | 49 | 58 | 107 | 26 | 81 | |
| 12 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (25.2) | 51 | 59 | 110 | 26 | 84 | |
| 13 | VISINI LEOPOLDO EDUARDO (26.3) | 60 | 51 | 111 | 25 | 86 | |
| 14 | MURPHY MARTIN DANIEL (30.1) | 57 | 62 | 119 | 29 | 90 |
.
| BEST APPROACH |
| ROVNER WALTER |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| CARDONER BAUTISTA |
| LONG DRIVE DAMAS |
| CHOI EUN SOOK |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| FAMA ADRIAN | Con 8 golpes, por desempate automatico. | |||||
.
| CONCURSO DE PITCHING |
| DALESSANDRO GABRIEL |
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BELLOCCHIO EZEQUIEL (6.4) | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 | 30 |
| 2 | SANDULLO PEDRO MARIANO (9.6) | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | 20 |
| 3 | BELLOCCHIO TRISTAN NEBAR (2.1) | 37 | 40 | 77 | 1 | 76 | 10 |
| 4 | PARRA MAURO (10.9) | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 | |
| 5 | BARBIERI SERGIO (9.7) | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 | |
| 6 | TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (11.3) | 47 | 49 | 96 | 11 | 85 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ROTETA IGNACIO (14.8) | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 | 90 |
| 2 | STERMAN STREET ROBERTO DANIEL (21.5) | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 | 50 |
| 3 | BONINA JUAN ALEJANDRO (14.6) | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | 50 |
| 4 | SEBASTIAN GOMEZ ABUIN (18.2) | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 | 40 |
| 5 | REBASA MARIO MARCELO (13.8) | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 | |
| 6 | RODRIGUEZ RICARDO DANIEL (21.7) | 46 | 55 | 101 | 23 | 78 | |
| 7 | ESSES GUSTAVO (18.2) | 47 | 51 | 98 | 19 | 79 | |
| 8 | ARANCIAGA ABEL TOMAS (19.5) | 46 | 54 | 100 | 21 | 79 | |
| 9 | HUBER LUIS V (17.7) | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 | |
| 10 | CEBOLLERO ANTONIO (19.0) | 47 | 55 | 102 | 20 | 82 | |
| 11 | FURFARO ERNESTO JOSE (20.8) | 53 | 53 | 106 | 22 | 84 | |
| 12 | GERBER FEDERICO ALEJANDRO (13.2) | 51 | 49 | 100 | 14 | 86 | |
| 13 | PITTNER MARCELO HERNAN (19.7) | 53 | 56 | 109 | 21 | 88 | |
| 14 | D´ALESSANDRO GABRIEL (15.6) | 54 | 53 | 107 | 16 | 91 | |
| 15 | SANCHEZ NICOLAS ALBERTO (21.3) | 57 | 57 | 114 | 23 | 91 | |
| – | BASSO SEBASTIAN JORG** BAJA ** (18.3) | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SERICANO RICARDO HECTOR (26.8) | 46 | 52 | 98 | 29 | 69 | 80 |
| 2 | BRUSA MARIO ENRIQUE (27.8) | 49 | 52 | 101 | 30 | 71 | 60 |
| 3 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.8) | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 | 40 |
| 4 | HENJES JORGE FEDERICO (30.2) | 54 | 54 | 108 | 32 | 76 | 10 |
| 5 | MARTINI SEBASTIAN (31.0) | 57 | 53 | 110 | 33 | 77 | |
| 6 | MARTIN PABLO EZEQUIEL (23.0) | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 | |
| 7 | FARIÑA FRANCISCO JAVIER (25.0) | 50 | 55 | 105 | 27 | 78 | |
| 8 | SALA FERNANDO (26.1) | 53 | 54 | 107 | 28 | 79 | |
| 9 | BIANCHI HORACIO MARIO (26.8) | 55 | 57 | 112 | 29 | 83 | |
| 10 | FRANCESCHINI DARIO (25.7) | 52 | 58 | 110 | 27 | 83 | |
