Resultados

Categoría de Archivos

San Sebastián – 31 de Octubre del 2021

CATEGORÍA MIXTA INDEX -8 – 17.9 I V G H N P
1 BARRITA CRISTIAN EDGARDO (14.9) 39 40 79 16 63 140
2 SET RUBEN GABRIEL (11.6) 36 40 76 12 64 130
3 RUEDA FABIAN MARTIN (7.0) 40 36 76 9 67 100
4 PERKINS SUSANA MARGARITA (17.6) 46 45 91 22 69 80
5 BIRACOURITZ ALEJANDRO RAUL (17.5) 46 43 89 19 70 70
6 GONZALEZ JUAN MANUEL (17.5) 46 43 89 19 70 70
7 RAIMONDI ALEJANDRO HERNAN (8.3) 41 40 81 11 70 70
8 MASTROIANNI PABLO (16.3) 43 44 87 17 70 70
9 GARAY HERNAN MARIANO (14.0) 41 44 85 15 70 70
10 ALMADA JORGE VICTOR HUGO (16.2) 40 47 87 17 70 70
11 BRAICOVICH MIRKO ALEJANDRO (17.2) 41 48 89 18 71 60
12 KHOURI FEDERICO MIGUEL (16.6) 42 48 90 18 72 50
13 CRUCER JUAN EMILIO (12.9) 42 44 86 13 73 40
14 POZZETTI PABLO (13.2) 45 44 89 14 75 20
15 PERSSON GUSTAVO (17.4) 48 48 96 19 77
16 BENEGA ROLANDO VALENTIN (7.0) 40 44 84 7 77
17 ORTIZ RODRIGO (17.7) 45 53 98 19 79
18 ACOSTA RAUL MARTIN (17.2) 53 45 98 18 80
19 BIDART IGNACIO (2.5) 39 44 83 2 81
20 DEL GESSO JESUS EDUARDO (11.9) 52 50 102 12 90

 

CATEGORÍA MIXTA INDEX 18 – 54 I V G H N P
1 BROSENS ERIC (18.1) 44 43 87 22 65 120
2 PITTAVINO RAUL (18.6) 43 43 86 20 66 110
3 ALVAREZ DIEGO LUIS (24.4) 47 47 94 26 68 90
4 LEZAMA IGNACIO (20.4) 45 47 92 22 70 70
5 CHINETTI FABIAN CARLOS (18.7) 45 47 92 20 72 50
6 DEONATO HECTOR ORLANDO (20.8) 46 49 95 22 73 40
7 BROSENS MIGUEL (19.0) 44 53 97 23 74 30
8 MARTIN RAFAEL GUSTAVO (19.6) 51 48 99 21 78
9 CARDINALI DIEGO JORGE (23.2) 52 51 103 25 78
10 RAMIREZ JORGE JESUS (19.0) 51 48 99 20 79
ALEMAN HECTOR ARMAN** BAJA ** (26.7) 49 46 95 29 66

 

CONCURSO DE PUTTER
RUEDA FABIAN MARTIN Con 8 golpes.

 


Fotos del evento


Praderas – 29 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 PONCE EMILIANO (12.8) 46 37 83 13 70 110
2 ALVAREZ ALEJANDRO (5.6) 38 40 78 5 73 70
3 SEMIN JUAN ROMAN (11.9) 48 40 88 12 76 60
4 TORRA MIGUEL (10.1) 45 41 86 10 76 50
5 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO (9.4) 45 42 87 10 77 40
6 LAZZARINI JUAN (10.3) 46 43 89 11 78 35
7 PARDO DANIEL (11.1) 51 39 90 11 79 30
8 ALMA JAVIER (6.4) 42 43 85 6 79 25

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CHIAPPA PABLO (20.8) 46 44 90 22 68 120
2 AROSA JORGE (16.8) 47 44 91 18 73 70
3 DIAZ DANIEL (13.3) 45 42 87 14 73 60
4 ESSES GUSTAVO (19.5) 52 44 96 21 75 50
5 CARMONA ALEJANDRO (19.6) 45 51 96 21 75 40
6 LAGOS CARLOS (20.5) 52 46 98 22 76 35
7 TRAVERSO IGNACIO (15.3) 46 46 92 16 76 30
8 CERDEIRO ARIEL (14.9) 49 44 93 16 77 25
9 AROSA JOAQUIN (13.6) 45 47 92 14 78 20
10 ARIAS MARCELO (17.7) 46 51 97 19 78 10
11 MACCARONE PABLO (21.7) 52 54 106 23 83

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CARVAJAL EDMUNDO (33.3) 52 51 103 36 67 100
2 SORIA LUIS (22.8) 47 46 93 25 68 70
3 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (30.5) 54 49 103 33 70 60
4 SOTTILR JUAN CARLOS (49.7) 63 63 126 55 71 50
5 SAA DANIEL (25.1) 48 50 98 27 71 40
6 RIVAROLA MIGUEL (27.5) 53 50 103 30 73 35
7 TOBIAS HORACIO (26.7) 56 48 104 29 75 30
8 IEZZI JORGE (30.4) 52 56 108 33 75 25
9 SALGUERO LUIS (27.4) 54 52 106 30 76 20
10 MAZALAN CARLOS (34.8) 59 56 115 38 77 10
11 FARIÑA FRANCISCO (35.4) 59 57 116 39 77
12 IMPIERI FELIPE (23.5) 55 48 103 25 78
13 MUSSO HECTOR (22.2) 52 52 104 24 80
14 ALEXANDER CRISTIAN (27.1) 54 55 109 29 80
15 TALAMONI MARTIN (28.7) 53 58 111 31 80
16 HOFFMANN ALEJANDRO (22.9) 54 54 108 25 83
17 FANDIÑO GUSTAVO (25.1) 60 53 113 27 86

 

LONG DRIVE CABALLEROS
PARDO DANIEL
BEST APPROACH
MOSSO HECTOR

 


Fotos del evento


Estancias Golf Club – 28 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 GANCEDO NICOLAS (9.0) 41 38 79 10 69 80
2 CHAUD JUAN PABLO (10.8) 38 45 83 11 72 50
3 LAYAMPA ALEJANDRO (4.9) 42 39 81 4 77
4 BENEGA ROLANDO VALENTIN (7.0) 42 42 84 7 77
5 PEREZ MIGUEL ANGEL (12.2) 41 51 92 13 79
6 REGUEIRA MARCELO ALBERTO (9.2) 43 47 90 9 81
7 DEL CAMPO GERARDO (12.0) 45 51 96 12 84

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 SALLUSTRO BRUNO (18.8) 45 42 87 20 67 100
2 CAPELL FERNANDO GONZALO MANUEL (15.3) 44 41 85 16 69 80
3 TROTZ MARIANO (21.6) 47 47 94 23 71 60
4 BARTOLI LUIS ANGEL (20.2) 42 51 93 22 71 60
5 STERENBERG MARCELO (17.5) 44 47 91 19 72 50
6 DEL CAMPO GUSTAVO (16.2) 43 46 89 17 72 50
7 BELLOMO JUAN (18.8) 44 48 92 20 72 50
8 GONZALEZ HUGO (15.1) 45 44 89 16 73 40
9 GONZALEZ GALE HERNAN EDUARDO (21.6) 42 49 91 18 73 40
10 TROVAMALA GERMAN GUSTAVO (13.8) 48 40 88 14 74 30
11 PEREZ JORGE EDUARDO (18.5) 48 46 94 20 74 30
12 BURSZTYN OSCAR ALFREDO (20.6) 50 47 97 22 75 20
13 BELLO SALVADOR (21.9) 49 50 99 24 75 20
14 LUNA FERNANDO JOSE (18.0) 45 50 95 19 76 10
15 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (16.0) 43 50 93 17 76 10
16 LEONETTI JORGE OMAR (18.6) 49 48 97 20 77
17 DEL CAMPO RUBEN (17.1) 46 50 96 18 78
18 PEREZ MOTOS PEDRO (14.6) 46 51 97 15 82
19 DEL CAMPO GREGORIO (13.4) 41 55 96 14 82
20 LUSA DOMINGO JOSE (21.1) 55 51 106 23 83
21 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.2) 52 51 103 19 84
22 GUICHET MARCELO CARLOS (21.7) 52 55 107 23 84

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 BURGWARDT CARLOS EMILIO (28.3) 42 51 93 26 67 100
2 DEVOTO JOSE LUIS (28.5) 47 48 95 26 69 80
3 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (36.8) 50 54 104 35 69 80
4 BORDOLI DIEGO (25.2) 48 45 93 22 71 60
5 VASSALLO HUGO FRANCISCO (31.6) 48 53 101 29 72 50
6 ABOSSIO EUGENIO JORGE (29.5) 50 50 100 27 73 40
7 ROSALES CARLOS ALFREDO (37.7) 55 55 110 36 74 30
8 MUZLERA ALEJANDRO (23.5) 47 47 94 20 74 30
9 SUAREZ SANTIAGO (22.0) 44 50 94 19 75 20
10 HARPE BERNARDO (28.0) 47 53 100 25 75 20
11 ROMANELLO EDUARDO RAMON (23.5) 51 49 100 20 80
12 GARAT TOMAS (23.6) 53 50 103 21 82
13 MALLMANN JOSE ESTEBAN (24.5) 49 56 105 22 83
14 CAMDESSUS DANIEL (23.9) 59 49 108 21 87

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 MAGLIOLA LILIANA (24.4) 47 51 98 28 70 70
2 ALVAREZ VERONICA (9.9) 50 42 92 11 81

 

LONG DRIVE DAMAS
ALVAREZ VERONICA
LONG DRIVE CABALLEROS
ARROYO SANTIAGO
BEST APPROACH
GONDRA IGNACIO

 

CONCURSO DE PUTTER
ABOSSIO EUGENIO JORGE Con 10 golpes.

 


Fotos del evento


Ronda Final – Tandil Golf Championship – 24/10/2021

CONCURSO PARES 3

– Con 17 golpes los ganadores fueron los sres. Semin Juan, Alvarez Alejandro, Faggioni Ruben y Mesplede Pablo.

 

CABALLEROS INDEX -8 – 20.9 I V G H N
1 CASALI HUGO MAXIMILIANO (6.9) 42 43 85 5 80
2 ALVAREZ ALEJANDRO (5.6) 42 42 84 3 81
3 VILA MARIO DAMIAN (20.4) 50 53 103 20 83
4 SEMIN JUAN ROMAN (10.7) 44 51 95 9 86
5 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (19.8) 56 53 109 19 90
6 STEIN PABLO (11.6) 57 63 120 10 110
PEREZ SANTILLAN MIGUEL ANGEL (12.0) *BAJA* 45 55 100 11 89
MESPLEDE PABLO (20.5)

 

CABALLEROS INDEX 21 – 54 I V G H N
1 AMIEVA GUILLERMO ENRIQUE (22.3) 47 52 99 22 77
2 GARCIA CODD MARCELO (21.1) 52 51 103 21 82
3 MERINO GABRIEL (24.9) 54 54 108 25 83
4 PEREZ GUSTAVO (23.1) 54 52 106 23 83
5 LOPEZ RIVAS MARIO (22.7) 54 54 108 23 85
6 WARNER FRANCISCO (28.2) 56 59 115 29 86
7 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.4) 64 65 129 29 100
PEREZ SANTILLAN FERNANDO (21.0) *BAJA* 51 57 108 21 87

 


Campo Chico CC – 22 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TORRA MIGUEL (10.2) 42 41 83 10 73 100
2 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (9.4) 45 41 86 9 77 70
3 NESTICO JUAN (9.3) 44 42 86 9 77 60
4 ALMA JAVIER (6.4) 42 44 86 6 80 50
5 PASO V JUAN JOSE (9.9) 50 43 93 10 83 40

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 MACCARONE PABLO (21.7) 49 44 93 23 70 110
2 LAGOS CARLOS MARIA (20.6) 43 52 95 22 73 70
3 CHIAPPA PABLO (20.8) 48 49 97 22 75 60
4 FIEL HERNAN DIEGO (20.4) 54 44 98 21 77 50
5 ESSES GUSTAVO (19.5) 51 47 98 20 78 40
6 CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.9) 47 46 93 15 78 35
7 CARTAÑA PABLO (15.2) 47 52 99 16 83 30
8 COSSALTER DIEGO LUIS (13.6) 50 49 99 14 85 25
9 GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (20.8) 61 55 116 22 94 20
10 VILA BALTA JOAN (18.2) 55 60 115 19 96 10

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (31.4) 54 48 102 34 68 120
2 MENENDEZ NICOLAS (27.0) 51 46 97 29 68 90
3 BRUSA MARIO ENRIQUE (27.6) 51 53 104 29 75 60
4 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (22.9) 54 48 102 24 78 50
5 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.7) 54 52 106 28 78 40
6 CRISTOFORETTI GUSTAVO (29.3) 53 56 109 31 78 35
7 FIELDER MARCELO (26.6) 51 56 107 28 79 30
8 IMPIERI FELIPE (23.4) 55 52 107 25 82 25
9 SHARPIN WALTER (24.0) 52 55 107 25 82 20
10 MAZALAN CARLOS ALBERTO (33.8) 56 64 120 36 84 10
11 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (35.3) 57 66 123 38 85
12 BOSCH IGNACIO MARIA (22.5) 57 53 110 24 86

 

LONG DRIVE DAMAS
PALECHIZ NORA
LONG DRIVE CABALLEROS
GAVASSA ALEJANDRO
BEST APPROACH
FISCHETTI MIGUEL

Los Lagartos CC – 21 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 AGOSTINO JOSE LUIS (9.1) 41 37 78 7 71 60
2 BEVILLAQUA FRANCISCO (8.8) 37 40 77 6 71 60
3 VALDEZ JUAN SEGUNDO (9.4) 40 39 79 7 72 50
4 PASINA MARIANO (10.9) 43 39 82 9 73 40
5 CARIDE RAFAEL (10.6) 37 44 81 8 73 40
6 BEGUERIE FELIX (7.1) 39 40 79 5 74 30
7 TASCA MATIAS (7.4) 41 40 81 5 76 10
8 DAZA ALEJANDRO JAVIER (11.1) 42 43 85 9 76 10
9 WESENACK DIEGO (11.8) 42 45 87 10 77
10 BENEGA ROLANDO VALENTIN (6.9) 40 42 82 4 78
11 CRESPIEN GONZALO (9.1) 43 45 88 7 81
12 DIB JOSE ADOLFO (8.4) 45 43 88 6 82
13 VILLAFAÑA HORACIO DARIO (4.7) 42 42 84 2 82

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (17.9) 45 44 89 16 73 40
2 MOLINARI JUAN PABLO (18.1) 48 42 90 16 74 30
3 LACOLLA JORGE (17.4) 45 45 90 15 75 20
4 ZIMBIMBAKIS JAVIER (13.9) 45 44 89 12 77
5 APESTEGUIA GUILLERMO (20.3) 52 44 96 18 78
6 ADBA MARIANO HERNAN (14.6) 47 43 90 12 78
7 SALLUSTRO BRUNO (18.8) 50 45 95 17 78
8 STEGMANN MAXIMILIANO (19.8) 52 45 97 18 79
9 MARFORT ALEJANDRO (21.9) 48 52 100 20 80
10 TERASHIMA BLAS KEN (18.3) 50 47 97 16 81
11 DUPONT ROBERTO A (16.4) 48 48 96 14 82
12 LAMINO MARIANO AGUSTIN (17.4) 46 51 97 15 82
13 GOLDIN LUIS (16.6) 44 53 97 15 82
14 VALDEMARIN ARIEL FERNANDO (18.2) 46 54 100 16 84
15 TORRES AGUERO MARCELO (21.5) 51 54 105 20 85
16 KOHEN EDUARDO ISAAC (13.9) 48 50 98 12 86

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 BROUTVAIEN SERGIO (24.8) 52 44 96 23 73 40
2 UMANSKY ERNESTO (22.2) 46 48 94 20 74 30
3 CARIDE JAIME (30.2) 50 53 103 29 74 30
4 CIMA MARCELO CARLOS (27.6) 54 49 103 26 77
5 SPADARI ROBERTO DANIEL (22.6) 47 51 98 21 77
6 MAC MULLEN PEDRO ENRIQUE (30.5) 56 51 107 29 78
7 BEJA DAVID ALBERTO (23.6) 51 49 100 22 78
8 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (25.2) 52 53 105 24 81
9 CHOUHY ORIA MIGUEL (24.3) 54 51 105 23 82
10 TRUDO JUAN JOSE (28.7) 54 55 109 27 82
11 CORREA FEDERICO MATEO (29.4) 54 56 110 28 82
12 ROMANELLO EDUARDO RAMON (23.5) 58 51 109 22 87

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 BOUEKE MARIA CELESTE (11.4) 46 48 94 11 83

 

LONG DRIVE CABALLEROS
CARIDE RAFAEL
BEST APPROACH – Hoyo 5
VALDEMARIN ARIEL

Fotos del evento


Resultado acumulado – Tandil Golf Championship

CABALLEROS INDEX -8 – 20.9 R1 R2 TOTAL
1 ALVAREZ ALEJANDRO (5.6) 80 81 161
2 CASALI HUGO MAXIMILIANO (6.9) 88 80 168
3 SEMIN JUAN ROMAN (10.7) 83 86 169
4 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (19.8) 85 90 175
5 STEIN PABLO (11.6) 115 110 225
VILA MARIO DAMIAN (20.4) 83
MESPLEDE PABLO (20.5) 95
PEREZ SANTILLAN MIGUEL ANGEL (12.0) *BAJA* 80 89 169

 

CABALLEROS INDEX 21 – 54 R1 R2 TOTAL
1 WARNER FRANCISCO (28.2) 77 86 163
2 GARCIA CODD MARCELO (21.1) 88 82 170
3 LOPEZ RIVAS MARIO (22.7) 86 85 171
4 PEREZ GUSTAVO (23.1) 90 83 173
5 MERINO GABRIEL (24.9) 91 83 174
6 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.4) 92 100 192
AMIEVA GUILLERMO ENRIQUE (22.3) 77
PEREZ SANTILLAN FERNANDO (21.0) *BAJA* 74 87 161

 

CATEGORÍA GROSS R1 R2 TOTAL
1 ALVAREZ ALEJANDRO (5.6) 83 84 167
2 CASALI HUGO MAXIMILIANO (6.9) 93 85 178
3 SEMIN JUAN ROMAN (10.7) 92 95 187
4 PEREZ SANTILLAN MIGUEL ANGEL (12.0) 91 100 191
5 PEREZ SANTILLAN FERNANDO (21.0) 95 108 203
6 GARCIA CODD MARCELO (21.1) 109 103 212
7 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (19.8) 104 109 213
8 LOPEZ RIVAS MARIO (22.7) 109 108 217
9 PEREZ GUSTAVO (23.1) 113 106 219
10 WARNER FRANCISCO (28.2) 106 115 221
11 MERINO GABRIEL (24.9) 116 108 224
12 STEIN PABLO (11.6) 125 120 245
13 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.4) 121 129 250
VILA MARIO DAMIAN (20.4) 103
AMIEVA GUILLERMO ENRIQUE (22.3) 99
MESPLEDE PABLO (20.5) 115

Primera Ronda – Tandil Golf Championship – 23/10/2021

GANADOR DEL CONCURSO DE PUTTER

– Pérez Santillán Fernando | Con 11 golpes, por desempate automático.

 

CABALLEROS INDEX -8 – 20.9 I V G H N
1 ALVAREZ ALEJANDRO (5.6) 41 42 83 3 80
2 SEMIN JUAN ROMAN (10.7) 49 43 92 9 83
3 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (19.8) 52 52 104 19 85
4 CASALI HUGO MAXIMILIANO (6.9) 43 50 93 5 88
5 MESPLEDE PABLO (20.5) 60 55 115 20 95
6 STEIN PABLO (11.6) 68 57 125 10 115
PEREZ SANTILLAN MIGUEL ANGEL (12.0) *BAJA* 44 47 91 11 80
VILA MARIO DAMIAN (20.4)

 

CABALLEROS INDEX 21 – 54 I V G H N
1 WARNER FRANCISCO (28.2) 57 49 106 29 77
2 LOPEZ RIVAS MARIO (22.7) 54 55 109 23 86
3 GARCIA CODD MARCELO (21.1) 54 55 109 21 88
4 PEREZ GUSTAVO (23.1) 59 54 113 23 90
5 MERINO GABRIEL (24.9) 52 64 116 25 91
6 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.4) 63 58 121 29 92
AMIEVA GUILLERMO ENRIQUE (22.3)
PEREZ SANTILLAN FERNANDO (21.0) *BAJA* 47 48 95 21 74

Golf Club Argentino – 20 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 KOLOCSAR LORENZO RICARDO (8.3) 41 37 78 7 71
2 NGUYEN DUC MINH (8.5) 41 41 82 7 75
3 SPECIALE HUGO (11.8) 46 41 87 11 76
4 ARRIOLA ALEJANDRO (9.6) 42 51 93 8 85

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 MÚGICA GUSTAVO ADOLFO (21.3) 44 51 95 21 74
2 HOANG DAN VU (13.5) 47 43 90 13 77
3 CASAL GUILLERMO PABLO (19.5) 49 48 97 19 78
4 D ALESSANDRO GABRIEL (15.2) 49 45 94 15 79
5 ZAVALA JAVIER (16.2) 50 46 96 16 80

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 OCCHIUZZI IGNACIO RICARDO (33.9) 55 47 102 35 67
2 SCIPIONI HUGO LUIS (37.2) 51 58 109 38 71
3 PEREIRO HECTOR ALFREDO (25.3) 48 50 98 26 72
4 ENDLER TOMAS (27.1) 50 51 101 27 74
5 PRECERUTTI CARLOS ALFREDO (23.3) 51 51 102 23 79
6 HARILAOS EDUARDO ALBERTO (28.9) 52 56 108 29 79
7 SHARPIN WALTER (24.3) 56 51 107 24 83
8 CARDENES CARLOS ALBERTO (31.6) 62 61 123 32 91

 


Fotos del evento


La Colina Golf Club – 15 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (9.2) 40 43 83 9 74 100
2 TORRA MIGUEL (10.2) 40 44 84 10 74 70
3 STEIN PABLO ALBERTO (11.6) 46 44 90 12 78 60
4 CUSSIT FRANCISCO (5.7) 41 45 86 5 81 50
5 WESENACK DIEGO (11.3) 50 47 97 11 86 40

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CERDEIRO ARIEL MARCOS (15.8) 43 43 86 16 70 110
2 CARMONA ALEJANDRO (19.3) 48 44 92 20 72 70
3 PRASSOLO PABLO (17.6) 45 48 93 18 75 60
4 CHIAPPA PABLO (20.4) 47 51 98 22 76 50
5 AROSA JORGE (16.8) 50 46 96 18 78 40
6 ESSES GUSTAVO (19.5) 49 50 99 21 78 35
7 MIANI MIGUEL (16.0) 49 51 100 17 83 30
8 MACCARONE PABLO (21.7) 57 50 107 23 84 25
9 STEGMANN MAXIMILIANO (19.8) 58 52 110 21 89 20

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 JACOBEZ JORGE HUMBERTO (33.5) 49 55 104 36 68 120
2 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (31.2) 54 50 104 34 70 80
3 HIGA YOJI (28.1) 52 51 103 30 73 60
4 DI FRESCO ALEJANDRO (24.5) 48 51 99 26 73 50
5 CRISTOFORETTI GUSTAVO (29.4) 53 53 106 32 74 40
6 DE MAIO LUIS (28.2) 51 53 104 30 74 35
7 IMPIERI FELIPE (23.1) 48 54 102 25 77 30
8 SOTTILE JUAN CARLOS (49.9) 63 69 132 54 78 25
9 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (35.3) 61 58 119 38 81 20
10 KETLUN MARCELO EMIR (30.5) 58 56 114 33 81 10
11 METITIERE GUSTAVO ALBERTO (27.2) 54 56 110 29 81
12 VAIHINGER GUSTAVO EDUARDO (30.4) 52 62 114 33 81
13 BRUSA MARIO ENRIQUE (27.6) 62 51 113 30 83

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 BENITEZ CRUZ DE KASDORF I (23.5) 47 56 103 29 74 100
2 CASTRO VALDES MARIA INES (24.7) 56 51 107 30 77 70
3 GONZALEZ DE ECHEVARRIA ALEJAN (22.3) 54 52 106 27 79 60

 

LONG DRIVE DAMAS
GONZALEZ DE ECHEVARRIA ALEJAN
LONG DRIVE CABALLEROS
POSLEMAN JUAN PABLO

 


Fotos del evento


Página 58 de 72First...575859...Last