admin

Author de Archivos

Cámara de Comercio Italiana – Estancias Golf Club – 15 de Mayo del 2024

POS EQUIPO IDA VUELTA TOTAL
1
GONZALEZ PARDO
56
65
121
IBARRA
ALFONSO
HERNANDEZ
2
GIORGI
68
60
128
VERONI
GARRIGA
RUIZ
3
PUEYRREDON
62
66
128
DE ROYERE
MARTINEZ
BORDIN
4
GUTIERREZ
60
70
130
BRUNERO
MAGGIO
VAZQUEZ
5
CURIA
61
70
131
FERLONI
ALMA
SCATTINI
6
TAIAH
68
67
135
GUILMAN
FLUGELMAN
7
MONTEMERLO
65
70
135
GHERTNER
ECHENIQUE
TORTORELLA
8
LA TORRE
60
75
135
ARCURI
CHIES
FOGLINO
9
SCUDERI
66
70
136
FRANCHI
MALDONADO
10
BARBONE
64
73
137
GODOY
CHILAN
BENVENUTO
11
TALEVI
64
74
138
MORAS
BADIA
PIRAGINE
12
GARCIA ZAVALETA
65
75
140
FRANCHINO
CASTRO
SAGLIA
13
DI RENZO
69
73
142
PENSO
CHRIPCZUK
14
BRENNAN
69
73
142
PEREYRA
LEON
15
FIDENEY
75
70
145
MEILAN
ACHCAR
SANCHEZ R
16
SPECIALE
69
76
145
CAIZZA
GOTTERT
GOMEZ
17
SOBERON
74
74
148
PRINA
PADERNI
BORTOLAMIOL
18
TROVAMALA
71
77
148
DEL CAMPO
STRONATI
SPALLATO
19
CIAMPA
74
79
149
MINATI
LEDESMA
20
VARELA
76
76
152
DE ROSE
SANCHEZ P
FERNANDEZ DE O
21
FATTORE
80
83
163
SPOLITA

.

BEST APPROACH
FIDENEY GONZALO
LONG DRIVE CABALLEROS
BRUNERO JUAN
LONG DRIVE DAMAS
ARCURI ANDREA

Highland Park – 15 de Mayo del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 DINER FEDERICO MARTIN (5.5) 39 41 80 4 76 10
2 RUIZ DIEGO MIGUEL (7.2) 42 40 82 5 77
3 KRAÑASKY FEDERICO (3.9) 38 43 81 2 79
4 ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.7) 46 47 93 9 84

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.8) 45 43 88 21 67 100
2 SANDULLO FERNANDO GABRIEL (14.1) 42 41 83 13 70 70
3 BO JUAN JOSÉ (14.3) 38 46 84 13 71 60
4 LARUMBE LORENZO (15.0) 45 44 89 14 75 20
5 SEILER JUAN IGNACIO (14.0) 42 48 90 13 77
6 JURI LEONARDO ARIEL (20.7) 49 49 98 20 78
7 SAN MARTÍN MARCELO (15.6) 49 45 94 14 80
8 SALINAS JULIO CESAR (20.6) 55 45 100 19 81

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 BENITEZ MARCO ANDRES (36.0) 48 55 103 36 67 100
2 LENTINI CRISTIAN PAULO (31.4) 55 51 106 31 75 20
3 BOURDONCLE MICHEL (29.7) 53 51 104 29 75 20
4 ESQUIVEL GUSTAVO HORACIO (34.5) 51 59 110 34 76 10
5 BRUNO LUIS OSCAR (30.4) 48 61 109 30 79
6 CIANCAGLINI ROLANDO (23.5) 52 51 103 23 80
7 GALERMES JORGE (23.5) 50 53 103 23 80
8 CERDEIRA JUAN MANUEL (24.8) 53 53 106 24 82
9 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (25.2) 52 55 107 24 83

.

BEST APPROACH
BENITEZ M
LONG DRIVE CABALLEROS
CARROLL A

.

CONCURSO DE PUTTER
BO JUAN J Con 11 golpes, por desempate automatico.

.

CONCURSO DE PITCHING
BO JUAN J

La Colina Golf Club – 10 de Mayo del 2024

MIXTA INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 ALONSO PERIN JUAN MANUEL (15.0) 46 43 89 16 73 40
2 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (9.2) 44 43 87 9 78
3 CAMIÑA SANTIAGO (20.3) 53 47 100 21 79
4 LARUMBE LORENZO (15.0) 49 46 95 16 79
5 CASTE GUILLERMO MARIA (20.5) 47 54 101 22 79
6 CHIAPPA PABLO (21.2) 47 54 101 22 79
7 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (11.3) 49 42 91 11 80
8 GOSALBEZ FEDERICO (20.8) 53 50 103 22 81
9 FIELDER MARCELO (22.9) 52 53 105 24 81
10 SOBERON PATRICIA (23.1) 54 58 112 28 84

Tortugas Country Club – 9 de Mayo del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 MANCINI MATIAS ALEJANDRO (11.5) 43 38 81 10 71 60
2 RUIZ DIEGO MIGUEL (7.2) 38 39 77 6 71 60
3 DINER FEDERICO MARTIN (5.5) 41 38 79 4 75 20
4 ARENA SEBASTIAN ALBERTO (11.5) 43 42 85 10 75 20
5 KRAÑASKY FEDERICO (3.9) 40 38 78 2 76 10
6 LEMME GUILLERMO (11.3) 46 42 88 10 78

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 SANDULLO FERNANDO GABRIEL (14.1) 41 43 84 13 71 60
2 SARAVI JULIO ALBERTO (17.6) 50 42 92 17 75 20
3 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.0) 43 49 92 17 75 20
4 JAMUS MATIAS IGNACIO (21.5) 48 49 97 21 76 10
5 SALLUSTRO BRUNO (21.3) 52 47 99 21 78
6 SALICE FEDERICO HERNAN (14.1) 45 46 91 13 78
7 SÁNCHEZ EUDORO ORLANDO (15.0) 51 44 95 14 81
8 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.4) 50 49 99 18 81
9 INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (20.1) 50 51 101 20 81
10 D´ALESSANDRO GABRIEL (15.7) 51 50 101 15 86

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 ROSENBERG RAUL HORACIO (26.0) 50 45 95 26 69 80
2 LASPOUMADERES ESTEBAN (22.1) 46 46 92 22 70 70
3 GARCIA BALTAR ROBERTO (H) (35.9) 60 55 115 37 78
4 ANDREOLI HUGO DANIEL (23.5) 53 48 101 23 78
5 RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS RODR (23.6) 52 49 101 23 78
6 GARCIA BALTAR CESAR (31.1) 57 56 113 32 81
7 ARCURI DANIEL (26.9) 57 55 112 27 85
8 HARPE BERNARDO (25.4) 55 56 111 25 86
9 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (25.3) 56 56 112 25 87
10 BERGAMALI MARIO ARMANDO (31.3) 60 62 122 32 90
11 SEKIZAWA LUIS ROBERTO (26.5) 66 59 125 27 98

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 DE DIOS LAURA (26.1) 47 46 93 27 66 110
2 CANO FATIMA CANDIA (26.5) 57 52 109 27 82
3 KRAFT HELEN (20.5) 57 59 116 21 95
4 BATTAN ELSA INES (24.2) 64 59 123 25 98

.

BEST APPROACH
DE DIOS LAURA
LONG DRIVE CABALLEROS
KRAÑASKY FEDERICO
LONG DRIVE DAMAS
BOTTAN INES

.


Ver fotos del evento


Highland Park – 8 de Mayo del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SAN MARTÍN MARCELO (15.8) 42 45 87 16 71 60
2 GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.8) 49 52 101 22 79

.

SORTEOS DE VINOS DE FAMILIA GASCON

  • SALINAS JULIO
  • LEE YOUNG MI
  • GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL

Estancias Golf Club – 3 de Mayo del 2024

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 LANZ CHRISTIAN (9.6) 37 37 74 10 64 130
2 IBARBIA MARTIN (H) (11.8) 40 40 80 14 66 110
3 FERMEPIN PABLO (12.6) 44 43 87 15 72 50
4 DE GROOT NICOLAAS JOHANNES (9.7) 42 44 86 13 73 40
5 MARTIGNONE AGUSTIN (9.1) 42 41 83 9 74 30
6 SERRANO MARIANA SOLEDAD (9.3) 40 45 85 11 74 30
7 FERNANDEZ DASILVA JAVIER (8.9) 42 41 83 9 74 30
8 PARDO VICTOR DARIO (10.4) 41 44 85 11 74 30
9 IBARRA FERNANDO JAVIER (11.5) 46 41 87 12 75 20
10 TORRA MIGUEL (8.1) 43 41 84 8 76 10
11 DE LA VEGA SANTIAGO (7.2) 43 45 88 10 78
12 ESZTER ALBERTO PABLO (9.8) 50 46 96 13 83

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DEL PINO JOSE IGNACIO (17.6) 49 42 91 19 72 50
2 PINI GUILLERMO OSVALDO (16.3) 44 45 89 17 72 50
3 PEREZ GUSTAVO (16.6) 43 48 91 18 73 40
4 ESSES GUSTAVO (18.2) 48 46 94 20 74 30
5 SORIA LUIS (18.5) 46 48 94 20 74 30
6 PAZ CESAR (17.7) 44 49 93 19 74 30
7 CASTILLA SASTRE NICOLAS (14.2) 45 46 91 16 75 20
8 GONZALEZ ADRIAN ALBERTO (14.3) 44 46 90 15 75 20
9 DEVOTO SEBASTIAN ENRIQUE (14.4) 44 48 92 17 75 20
10 BURAGLIA MARTIN (18.2) 49 47 96 20 76 10
11 RAFFO JOSE MARIA (15.2) 48 47 95 18 77
12 KOHAN GUILLERMO (13.4) 44 47 91 14 77
13 DEL PINO MIGUEL (18.8) 47 50 97 20 77
14 SEGURA HORACIO GABRIEL (21.9) 48 53 101 24 77
15 PRINA DANTE FERNANDO (15.6) 50 49 99 18 81
16 GONZALEZ PITA JUAN MARTIN (18.1) 53 48 101 19 82
17 NIETO DANIEL MARIO (17.1) 53 48 101 18 83
18 ELIZALDE TOMAS FELIX (19.5) 54 50 104 21 83
19 PURITA LEONARDO (15.4) 51 51 102 16 86
20 GONZALES OSCAR ALBERTO (20.3) 52 58 110 22 88

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 GRAMOY RAFAEL (24.7) 44 48 92 24 68 90
2 PURITA MARTIN (23.4) 48 48 96 25 71 60
3 BARRIOS OSCAR (30.9) 46 56 102 31 71 60
4 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.5) 49 49 98 26 72 50
5 VEGA SERGIO FEDERICO (23.4) 47 51 98 25 73 40
6 CORTÉS CARLOS RENÉ (22.2) 45 53 98 24 74 30
7 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.1) 51 53 104 29 75 20
8 SANCHEZ RICARDO (32.0) 56 55 111 35 76 10
9 AYERZA MIGUEL ANGEL (22.0) 52 51 103 24 79
10 FIELDER MARCELO (22.9) 52 51 103 22 81
11 TORRE DANIEL (49.0) 71 62 133 51 82
12 SOTTILE JUAN CARLOS (40.8) 62 62 124 42 82
13 CUBILLA DANIEL EDUARDO (25.6) 50 57 107 25 82

.

BEST APPROACH
BURAGLIA MARTIN
LONG DRIVE CABALLEROS
BIVACHI AGUSTIN
LONG DRIVE DAMAS
SERRANO MARIANA

.


Ver fotos del evento


Los Lagartos Country Club – 2 de Mayo del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 VALLADARES MANUEL (9.2) 41 38 79 5 74 30
2 ALBANI JUAN CRUZ (7.0) 39 37 76 2 74 30
3 BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (2.8) 39 34 73 -2 75 20
4 AMARO JEREMIAS (4.6) 39 37 76 0 76 10
5 TERAN JUAN CRUZ (10.8) 40 42 82 6 76 10
6 CARDONER BAUTISTA (10.1) 47 37 84 5 79
7 LUNA JORGE ANTONIO (4.8) 37 43 80 0 80
8 MURPHY JOSE MARIA (9.2) 41 45 86 5 81
9 ESZTER ALBERTO PABLO (9.8) 46 41 87 5 82
10 PAPUCCIO CLAUDIO ALBERTO (11.2) 46 44 90 7 83

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (20.0) 46 44 90 16 74 30
2 SANDMANN DIEGO MAXIMILIANO (13.1) 40 43 83 9 74 30
3 BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) 45 45 90 15 75 20
4 FELD LUIS ALBERTO (14.0) 45 41 86 9 77
5 SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO (13.4) 44 42 86 9 77
6 SALLUSTRO BRUNO (21.2) 48 49 97 17 80
7 MANCINI JOSE DANTE (15.5) 46 48 94 11 83
8 URMAN GASPAR (17.1) 46 53 99 13 86
9 DEKLEVA FEDERICO (18.7) 52 53 105 14 91
10 D` ANDREA EVANGELINA (15.5) 52 56 108 15 93

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HERNANDEZ GABRIEL PABLO (25.5) 48 44 92 21 71 60
2 HERNANDEZ MAXIMILIANO CARLOS (25.2) 48 45 93 21 72 50
3 CERDEIRA JUAN MANUEL (24.4) 46 49 95 20 75 20
4 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (27.1) 54 45 99 23 76 10
5 AMBROSONI HECTOR RODOLFO (36.3) 57 52 109 32 77
6 CADELLI ÁNGEL LUIS (36.1) 56 59 115 32 83
7 REBAGLIATI JORGE (29.2) 57 53 110 25 85
8 PODESTÁ JOSÉ MARÍA (24.8) 54 51 105 20 85
9 CIVITARESE CLAUDIO RAUL (34.1) 66 59 125 30 95

.

BEST APPROACH
HERNANDEZ MAXIMILIANO
LONG DRIVE CABALLEROS
AMARO JEREMIAS
LONG DRIVE DAMAS
MASONI AMALIA

El Potrerillo de Larreta – 28 de Abril del 2024

CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 TIEMESMANN GERMAN (5.9) 17 16 33
2 MENDOZA FABIAN A (6) 14 12 26
3 VIANA JUAN CARLOS (1.8) 13 11 24
4 FINKE HECTOR FAB (7.4) 7 14 21
5 FINKE HECTOR NOR (9.2) 8 7 15
– TORRESI LEANDRO (11.1) 0 0 0

.

CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 GARCIA H CARLOS (11.3) 14 16 30
2 VIANA JUAN MARTIN (14.3) 14 14 28
2 FELD LUIS ALB (13.6) 14 14 28
4 FISCHETTI MIGUEL (13.3) 18 9 27
5 PEREZ JORGE ED (18) 11 13 24
6 SPOLITA SERGIO (14.9) 10 13 23
6 MALDONADO CESAR (11.8) 10 13 23
8 BORGMANN JOSE (14) 7 13 20

.

CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 SCIOLLA FRANCO (20) 17 16 33
2 SAAVEDRA CARLOS (21) 17 14 31
3 ELESE VICTOR H (25.9) 15 15 30
4 MINTURN RUBEN (19.6) 15 13 28
5 SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) 17 10 27
6 BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) 15 11 26
7 YANNIELLI MARCELO (20.6) 12 11 23
7 SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) 14 9 23
9 PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) 10 11 21

.

Ver resultados por hoyo


Pueblo Estancia La Paz – 27 de Abril del 2024

CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 MENDOZA FABIAN A (6) 12 18 30
2 TORRESI LEANDRO (11.1) 10 19 29
3 VIANA JUAN CARLOS (1.8) 15 11 26
4 TIEMESMANN GERMAN (5.9) 13 8 21
5 FINKE HECTOR FAB (7.4) 7 13 20
6 FINKE HECTOR NOR (9.2) 9 8 17

.

CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 GARCIA H CARLOS (11.3) 14 20 34
2 BORGMANN JOSE (14) 18 13 31
3 FELD LUIS ALB (13.6) 15 14 29
4 FISCHETTI MIGUEL (13.3) 12 14 26
5 SPOLITA SERGIO (14.9) 10 13 23
6 PEREZ JORGE ED (18) 12 10 22
7 MALDONADO CESAR (11.8) 9 11 20
7 VIANA JUAN MARTIN (14.3) 7 13 20

.

CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 SCIOLLA FRANCO (20) 18 13 31
2 ELESE VICTOR H (25.9) 11 16 27
3 SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) 13 13 26
3 BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) 11 15 26
5 SAAVEDRA CARLOS (21) 11 14 25
5 SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) 11 14 25
7 YANNIELLI MARCELO (20.6) 10 14 24
8 MINTURN RUBEN (19.6) 9 12 21
9 PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) 12 6 18

.

Ver resultados por hoyo

.

RESULTADOS LAGUNEADA

.

POS EQUIPO IDA VUELTA TOTAL
1
PEREZ J
31
30
61
MINTURN R
GARCIA C
BORGMANN J
2
BURSZTYN O
33
29
62
FELD L
SANCHEZ PASQUET J
SPOLITA S
3
VIANA J
34
32
66
TORRESI L
MENDOZA F
TIEMESMANN G
4
PACHER M
36
33
69
ELESE V
MALDONADO C
5
FINKE H
35
34
69
FINKE H
SCIOLLA F
6
FISCHETTI M
38
35
73
SAAVEDRA C
SANCHEZ MIÑO D
YANNIELLI M

Resultado acumulado Córdoba Golf Invitational 2024

CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 R1 R2 R3 Total
1 MENDOZA FABIAN A (6) 32 30 26 88
2 TIEMESMANN GERMAN (5.9) 23 21 33 77
3 VIANA JUAN CARLOS (1.8) 23 26 24 73
4 FINKE HECTOR FAB (7.4) 21 20 21 62
5 FINKE HECTOR NOR (9.2) 24 17 15 56
6 TORRESI LEANDRO (11.1) 22 29 0 51

.

CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 R1 R2 R3 Total
1 GARCIA H CARLOS (11.3) 30 34 30 94
2 FISCHETTI MIGUEL (13.3) 25 26 27 78
3 BORGMANN JOSE (14) 27 31 20 78
4 FELD LUIS ALB (13.6) 20 29 28 77
5 SPOLITA SERGIO (14.9) 30 23 23 76
6 VIANA JUAN MARTIN (14.3) 26 20 28 74
7 PEREZ JORGE ED (18) 18 22 24 64
8 MALDONADO CESAR (11.8) 21 20 23 64

.

CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 R1 R2 R3 Total
1 SCIOLLA FRANCO (20) 32 31 33 96
2 ELESE VICTOR H (25.9) 27 27 30 84
3 SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) 31 26 27 84
4 SAAVEDRA CARLOS (21) 25 25 31 81
5 BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) 26 26 26 78
6 YANNIELLI MARCELO (20.6) 28 24 23 75
7 SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) 20 25 23 68
8 PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) 28 18 21 67
9 MINTURN RUBEN (19.6) 0 21 28 49

 


Página 37 de 106First...363738...Last