admin

Author de Archivos

Gran Premio del Circuito Empresarial de Golf – Praderas – 15 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO (10.7) 38 41 79 9 70
2 CAPRILE PABLO (12.8) 44 40 84 12 72
3 SAN MARTIN TOMAS (11.3) 44 39 83 10 73
4 TORRA MIGUEL (9.6) 41 41 82 9 73
5 PARDO VICTOR DARIO (11.4) 43 43 86 10 76
6 FERNANDEZ DASILVA JAVIER (10.0) 45 41 86 9 77
7 BELLOCCHIO EZEQUIEL (7.7) 38 45 83 6 77
8 MONTERO DANIEL (12.0) 44 46 90 11 79
9 ACOSTA ALBERTO (9.2) 43 45 88 8 80
10 CALVO NICOLAS (10.1) 49 41 90 9 81
11 LEOTTA JUAN CARLOS (4.9) 44 42 86 3 83
12 VIDELA MATIAS (8.4) 45 45 90 7 83

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 PARDO LUCAS (14.2) 40 43 83 13 70
2 PINI GUILLERMO (17.3) 42 45 87 16 71
3 CASARES DIEGO (13.2) 42 43 85 12 73
4 LOPEZ IMIZCOZ MARCELO (20.8) 45 48 93 20 73
5 VARONA GUILLERMO (20.2) 49 45 94 20 74
6 RAUCH GERMAN (13.8) 41 46 87 13 74
7 YANNIELLI MARCELO (19.1) 46 47 93 18 75
8 AGUIRRE GUILLERMO (18.4) 51 43 94 18 76
9 SORIA LUIS (18.6) 48 46 94 18 76
10 SALINAS JULIO (20) 47 48 95 19 76
11 CARMONA ALEJANDRO (21.0) 47 49 96 20 76
12 ARRIBILLAGA MARTIN (18.3) 45 49 94 18 76
13 GARCIA CODD MARCELO (20) 44 51 95 19 76
14 SAN MARTIN MARCELO (15.3) 44 47 91 14 77
15 BUONO OSVALDO (19.9) 43 53 96 19 77
16 GUTIERREZ JUAN (19.5) 48 49 97 19 78
17 CERVO SANTIAGO (20.7) 51 48 99 20 79
18 AROSA JORGE (16.4) 46 49 95 16 79
19 DALESSANDRO GABRIEL (16.4) 45 50 95 16 79
20 CHIAPPA PABLO (20.7) 47 52 99 20 79
21 VILLELLA MIGUEL (21.4) 51 50 101 21 80
22 PRINA DANTE (17.9) 49 48 97 17 80
23 MOGGIA ROBERTO (18.6) 54 47 101 18 83
24 MALECZKO PEDRO (18.8) 50 52 102 18 84
25 VERSTRAETEN DIEGO (19.4) 52 53 105 19 86
26 LARUMBE LORENZO (16.8) 51 52 103 16 87
27 PEREZ GUSTAVO (17.7) 51 56 107 17 90
28 ATARIA ANDRES (15.8) 56 50 106 15 91

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 GULLO FERNANDO (28.8) 47 49 96 29 67
2 POITTEVIN FERNANDO (25.1) 42 52 94 25 69
3 VASSALLO JUAN M (25.7) 51 47 98 26 72
4 ONDARSUHU JUAN (33.3) 54 52 106 34 72
5 BOTTINO HUGO (26.0) 47 51 98 26 72
6 HERRASTI OSCAR (23.6) 51 45 96 23 73
7 GATTI CARLOS (23.2) 50 46 96 23 73
8 TORRES MAXIMO (24.7) 49 48 97 24 73
9 ALONSO LEONARDO (22.9) 48 49 97 23 74
10 FIELDER MARCELO (24.8) 47 52 99 25 74
11 HENJES JORGE (32.5) 54 54 108 33 75
12 MACCARONE PABLO (22.9) 48 50 98 23 75
13 CORNARA FERNANDO (26.9) 49 53 102 27 75
14 SUBURU BERNARDO (24.2) 47 52 99 24 75
15 CASCARON EMILIO (24.7) 48 53 101 24 77
16 FARIÑA FRANCISCO (24.6) 50 52 102 24 78
17 POSLEMAN GUSTAVO (25.8) 52 53 105 26 79
18 HOFFMANN ALEJANDRO (27.1) 52 54 106 27 79
19 IMPIERI FELIPE (26.0) 54 52 106 26 80
20 MUZZILLO SERGIO (26.4) 55 52 107 26 81
21 IEZZI JORGE (26.2) 53 54 107 26 81
22 CIVIT SEBASTIAN (22.8) 54 51 105 22 83
23 TOBIAS HORACIO (26.3) 53 57 110 26 84
24 BRUSA MARIO (24.4) 55 55 110 24 86
25 FERREYRA MIGUEL (22.0) 61 54 115 22 93
26 SCUDERI MIGUEL (31.8) 58 67 125 32 93

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 BODAS DE IOTTI SUSANA (23.4) 51 44 95 26 69
2 MILITO VERONICA (11.4) 43 40 83 12 71
3 CIOFI MARGARITA (24.8) 50 50 100 27 73
4 SERRANO MARIANA (11) 42 43 85 12 73
5 DE DIOS LAURA (29.3) 47 58 105 32 73
6 TOMASI ROXANA (18.0) 46 48 94 20 74
7 GALLAY M BELEN (25) 51 51 102 27 75
8 SALVIA LILIA (16.2) 46 47 93 18 75
9 ISOLA ADRIANA (14.7) 48 45 93 16 77
10 ROLANDO IRENE (27.5) 56 53 109 30 79
11 REY FORTES VALERIA (15.8) 49 47 96 17 79
12 ORTELLI MARIA (15.1) 47 48 95 16 79
13 GORBEA LAURA MABEL (16.8) 46 53 99 18 81
14 BERALDI MONICA (30.3) 51 64 115 33 82

.

BEST APPROACH
BELLOCCHIO EZEQUIEL
LONG DRIVE CABALLEROS
PARDO DARIO
LONG DRIVE DAMAS
SERRANO MARIANA

.



La Colina Golf Club – 8 de Diciembre del 2023

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 SOSA HECTOR HORACIO (8.1) 42 37 79 8 71
2 RIVARA DIEGO (10.9) 41 42 83 11 72
3 SEGOVIA DANIEL OMAR (9.7) 42 41 83 10 73
4 CARRIZO CLAUDIO JAVIER (8.5) 41 40 81 8 73
5 SIRAKI SILVIO SEBASTIAN (11.7) 42 43 85 12 73
6 BIDNER MARIANO (-1.9) 37 34 71 -3 74
7 TORRA MIGUEL (9.5) 41 42 83 9 74
8 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.6) 48 38 86 11 75
9 SERRANO MARIANA SOLEDAD (10.8) 50 40 90 14 76
10 FLORES JOSE VICENTE (6.5) 45 39 84 6 78
11 CAVANAGH ALEJANDRO (8.1) 46 40 86 8 78
12 MULLER MARIO EDUARDO (11.1) 46 43 89 11 78
13 MINGOTE JOAQUIN (7.6) 40 46 86 7 79
14 FLORES LUIS ALBERTO (3.9) 45 39 84 3 81
15 DESIERVI GUILLERMO A (9.7) 49 44 93 10 83
16 AROSA JOAQUIN (8.8) 45 48 93 9 84

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 GARAVENTA ENZO (14.7) 46 40 86 15 71
2 COLOTTI MATEO (20.7) 47 46 93 22 71
3 BRUNETTO MAXIMILIANO ANGEL DAM (18.7) 48 44 92 20 72
4 GROZOVSKY RAFAEL (15.5) 45 43 88 16 72
5 BOTTARO SERGIO DAVID (14.3) 44 43 87 15 72
6 CIPARELLI MARTÍN DANIEL (15.0) 47 43 90 16 74
7 WILLIAMS HUGO HÉCTOR (16.8) 45 47 92 18 74
8 AROSA JORGE (16.3) 47 45 92 17 75
9 GALVAN MARCELO (16.3) 44 48 92 17 75
10 IEVOLI PATRICIO AGUSTIN (17.9) 52 45 97 19 78
11 VILLELLA MIGUEL ANGEL (21.8) 56 54 110 23 87
12 PAIROLA ALEJANDRO MARTIN (14.2) 55 59 114 15 99

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N
1 CERRO SERGIO DAVID (23.1) 53 43 96 25 71
2 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.3) 52 49 101 27 74
3 CASAS JAVIER GUSTAVO (29.6) 51 55 106 32 74
4 SAAVEDRA CARLOS (23.3) 47 52 99 25 74
5 SOTTILE JUAN CARLOS (40.9) 64 58 122 44 78
6 VANZILLOTTA NICOLAS ADRIAN (28.7) 57 52 109 31 78
7 FIELDER MARCELO (24.5) 50 54 104 26 78
8 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (27.1) 51 56 107 29 78
9 JAUREGUIBERRY RICARDO MARTIN (39.3) 58 63 121 43 78
10 BRUSA MARIO ENRIQUE (24.2) 54 53 107 26 81
11 PRIMROSE JUAN URE (30.3) 62 54 116 33 83
12 OTERO RUBÉN ALBERTO (24.5) 54 55 109 26 83
13 SHARPIN WALTER (25.5) 54 56 110 27 83
14 MAZZANTINI NORA AZUCENA (44.0) 66 76 142 52 90

.


Ver fotos del evento


Estancias Golf Club – 7 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 VALENZA JAVIER (12.5) 42 40 82 13 69
2 BOSCH MARCELO T (H) (5.8) 39 42 81 7 74
3 MANCINI MATIAS ALEJANDRO (12.2) 43 45 88 13 75
4 CANOSA ERNESTO (6.9) 42 43 85 7 78

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 IRIGOYEN BERNARDO (17.7) 46 43 89 19 70
2 ALVAREZ BILBAO HERNAN (20.4) 44 48 92 22 70
3 CLAVIJO FRANCISCO TOMAS (18.4) 44 51 95 20 75
4 VALENZA RICARDO (13.7) 44 46 90 14 76
5 VELASQUEZ CARLOS (13.5) 46 45 91 14 77
6 RAFFO JOSE MARIA (15.5) 42 51 93 16 77
7 POCHINTESTA ENRIQUE (14.0) 48 46 94 16 78
8 BATTISTI GUSTAVO (16.8) 46 47 93 15 78
9 SARAVI JULIO ALBERTO (17.8) 50 47 97 17 80
10 TAIE WALTER FABIAN (21.8) 58 49 107 24 83
11 VALENZA HERNAN (16.6) 54 48 102 18 84

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 MOORE SANTIAGO (27.3) 55 43 98 30 68
2 ARENZO JULIO CESAR (28.4) 47 53 100 28 72
3 RENOM RICARDO (28.9) 50 53 103 29 74
4 CASADO GUILLERMO ALEJANDRO (23.6) 47 51 98 23 75
5 MARTINEZ CASAS RAMIRO (26.0) 48 53 101 26 75
6 DINTER DIEGO SEBAST** BAJA ** (25.0) 54 61 115 25 90
7 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (25.7) 58 56 114 23 91
8 LAVISTA LLANOS BERNARDO MARTI (31.5) 48 92 140 35 105

.

BEST APPROACH
MANCINI MATIAS
LONG DRIVE CABALLEROS
BOSCH MARCELO
LONG DRIVE DAMAS
WANG BONG DUK

.


Ver fotos del evento


Highland Park – 6 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 CASTILLA PABLO JOSE (28.9) 46 46 92 30 62
2 DELACRETTAZ MARCELO RICARDO (15.8) 40 47 87 16 71
3 IANNONE MAXIMILIANO MARTIN (16.2) 44 49 93 16 77
4 LAGOS CARLOS MARIA (16.8) 46 50 96 17 79
5 AULET GONZALO JAVIER (23.3) 56 51 107 24 83

.

BEST APPROACH
TUTUNDJIAN FABIAN
LONG DRIVE CABALLEROS
ARGONZ IGNACIO

.

CONCURSO DE PUTTER
MARTIGNONE AGUSTIN Con 12 golpes, por desempate automatico.

.

CONCURSO DE PITCHING
MARTIGNONE AGUSTIN

.


Ver fotos del evento


Tortugas Country Club – 30 de Noviembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 DE LA VEGA SANTIAGO (9.7) 43 38 81 8 73
2 PIEDRALBA JUAN AGUSTIN (12.0) 44 40 84 11 73
3 CROTTO ALEJANDRO (9.6) 46 40 86 8 78

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.3) 45 43 88 18 70
2 BATTISTI GUSTAVO (17.0) 49 42 91 16 75
3 CAVANAGH BERNARDO SANTIAGO (15.7) 48 46 94 15 79
4 SALLUSTRO BRUNO (18.8) 45 52 97 18 79
5 SARAVI JULIO ALBERTO (17.5) 52 46 98 17 81
6 MIRCO PABLO EZEQUIEL (14.9) 47 48 95 14 81
7 WOLINSKY PABLO (16.8) 49 50 99 16 83
8 CASEIRO CARLOS (19.5) 47 55 102 19 83

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (27.8) 58 46 104 28 76
2 TOMAS THOMANN (25.4) 53 48 101 25 76
3 HARPE BERNARDO (28.8) 57 53 110 29 81

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 LA TORRE SILVIA (33.8) 52 53 105 35 70
2 SALAS SOFIA (17.5) 49 42 91 18 73
3 BRACHT CONSTANZA (8.5) 46 43 89 8 81

.

BEST APPROACH
FURMAN TOMAS
LONG DRIVE CABALLEROS
MILLER NICOLAS
LONG DRIVE DAMAS
BRACHT CONSTANZA

San Sebastián – 26 de Noviembre del 2023

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 MATTUZ JOSE MARIA (11.4) 35 40 75 10 65
2 DURRUTY NICOLAS IVAN (12.3) 39 42 81 14 67
3 COHEN GABRIEL HERNAN (1.6) 34 38 72 3 69
4 DIAZ ROMERO LUIS FERNANDO (12.0) 42 38 80 10 70
5 BENEDICTO CLAUDIO (4.0) 39 36 75 5 70
6 TANCO TOMAS (-0.3) 37 35 72 1 71
7 ROTSTEIN MATIAS (12.0) 43 45 88 14 74
8 MERELLO BAS IGNACIO MARIA (12.5) 47 42 89 14 75
9 GIBERT MATIAS (5.4) 41 41 82 7 75
10 CARDONER BAUTISTA (10.7) 45 47 92 12 80

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 LOPEZ AXEL (17.0) 38 46 84 16 68
2 FERNANDEZ JOSE LUIS (13.7) 41 40 81 12 69
3 ESCUDER JULIAN (21.3) 46 45 91 20 71
4 FRANCESCHELLI NICOLAS HORACIO (17.5) 41 47 88 16 72
5 BIANCHI JUAN MANUEL JORGE (18.9) 45 46 91 18 73
6 ADLER GASTON (16.5) 45 47 92 18 74
7 VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO (14.8) 48 45 93 16 77
8 FAGOAGA FRANCISCO (21.8) 52 52 104 24 80
9 ACOSTA RAUL MARTIN (21.2) 53 49 102 20 82
10 FIRPO JUAN MIGUEL (13.5) 50 48 98 15 83
11 FERNANDEZ MARIA MARTA (21.8) 49 55 104 21 83

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N
1 PEROTTI MARTIN JUAN (23.6) 51 40 91 23 68
2 CAÑADA JUAN MANUEL (38.0) 53 57 110 38 72
3 LIOTTI FEDERICO JAVIER (24.6) 44 52 96 24 72
4 DEONATO HECTOR ORLANDO (28.8) 51 50 101 28 73
5 KUPFERBERG CLAUDIA MARCELA (26.3) 46 53 99 25 74
6 CORNARA FERNANDO (26.1) 51 50 101 26 75
7 RAO GABRIEL OMAR (23.5) 49 49 98 23 75

.

CONCURSO DE PUTTER
BIANCHI JUAN M Con 11 golpes.

.


Ver fotos del evento


Campo Chico Country Club – 24 de Noviembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V G H N
1 MIRCO PABLO EZEQUIEL (15.6) 45 40 85 16 69
2 GOMEZ GUILLERMO ISMAEL (15.4) 44 43 87 16 71
3 CABO HORACIO (17.4) 47 43 90 18 72
4 KIRSCHENBAUM DIEGO (18.1) 45 46 91 19 72
5 BIVACHI AGUSTIN (18.0) 50 42 92 19 73
6 AROSA JORGE (16.4) 48 43 91 17 74
7 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.1) 45 44 89 14 75
8 PINTO ERNESTO (H) (12.6) 48 41 89 13 76
9 FRANCISCO JULIO CESAR (14.6) 47 47 94 15 79
10 AVILA LEONARDO MIGUEL (16.2) 49 48 97 17 80
11 TARIGO SANTIAGO (16.6) 48 49 97 17 80
12 PRINA DANTE FERNANDO (17.3) 48 50 98 18 80
13 CHIAPPA PABLO (20.3) 56 46 102 21 81
14 RODRIGUEZ MENDEZ GUSTAVO JAVIE (20.2) 55 49 104 21 83
15 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.5) 49 44 93 10 83

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 LOVERA CARLOS ALBERTO (29.8) 50 55 105 32 73
2 MONACO CARLOS ALBERTO (22.1) 50 50 100 23 77
3 CROSETTO IGNACIO ARIEL (23.5) 51 52 103 25 78
4 ELETA EDUARDO ANDRES (22.4) 53 51 104 24 80
5 VILLAMAYOR ENRIQUE (23.0) 48 56 104 24 80
6 HERRASTI OSCAR RODOLFO (23.6) 51 55 106 25 81
7 IMPIERI FELIPE (26.0) 59 53 112 28 84
8 FIELDER MARCELO (23.2) 54 55 109 24 85
9 MUZZILLO SERGIO (26.4) 59 56 115 28 87
10 AGREST LUIS (27.0) 61 56 117 29 88
11 MELERO DANIEL (22.0) 57 56 113 23 90
– BRUSA MARIO ENRIQUE (24.7) 55 35 – – –
– VICARIO GUILLERMO (42.7) 61 56 – – –

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 DAIAN MIRTA (31.4) 48 53 101 35 66
2 GARIGLIO BEATRIZ JUANA (22.8) 51 48 99 25 74
3 TADEO MONICA ANA (25.7) 48 54 102 28 74
4 BUFFE MARIA EUGENIA (31.3) 52 58 110 35 75
5 COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (17.2) 45 51 96 19 77
– SOBERON PATRICIA (23.0) 57 55 – – –

.

BEST APPROACH
MIRCO PABLO EZEQUIEL
LONG DRIVE CABALLEROS
MIRCO PABLO EZEQUIEL
LONG DRIVE DAMAS
COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY

.


Ver fotos del evento


Los Lagartos Country Club – 23 de Noviembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 RECAITE NICOLAS ADRIAN (11.9) 43 39 82 10 72
2 PIMENTEL MARIO ENRIQUE (12.4) 41 44 85 10 75
3 FONDELLO FERNANDO JULIO (12.5) 42 44 86 10 76
4 IRASTORZA JUAN JOSE (11.7) 35 51 86 10 76
5 UBERTI CORRADO CLAUDIO (11.0) 38 49 87 9 78
6 SAN MARTIN TOMAS (12.9) 46 44 90 11 79
7 WESENACK DIEGO (9.9) 41 46 87 8 79
8 ZVJEZDAN BEGIC (11.3) 48 44 92 9 83

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 DEMARCO VICENTE (21.9) 48 44 92 20 72
2 ALVAREZ BILBAO HERNAN (20.5) 45 51 96 19 77
3 MONTES GUSTAVO (15.9) 48 44 92 14 78
4 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.3) 44 52 96 16 80
5 CAVANAGH GUILLERMO DANIEL (17.9) 48 49 97 16 81
6 CERVO SANTIAGO JOSE (20.4) 51 50 101 18 83
7 DI PASCUALE PABLO (15.6) 53 47 100 14 86
8 CAMPODONICO MARIO (13.8) 46 66 112 12 100

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 SALINAS MARCELO (23.9) 43 48 91 22 69
2 STEGMANN MAXIMILIANO (22.2) 44 49 93 20 73
3 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (25.1) 51 52 103 23 80
4 TORINI DANIEL GUSTAVO (23.1) 48 53 101 21 80
5 RAIK ALEJANDRO ENRIQUE (30.5) 51 63 114 29 85
6 SCHENA FERNANDO ROBERTO (45.3) 65 66 131 44 87

.

BEST APPROACH
RECAITE NICOLAS
LONG DRIVE CABALLEROS
IRASTORZA JUAN JOSE
LONG DRIVE DAMAS

 


Highland Park – 22 de Noviembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 CASTAGNOLA DANIEL (10.8) 42 40 82 11 71
2 AZCONA FERNANDO NICOLAS (12.9) 42 43 85 13 72
3 ENRICO OMAR (3.4) 36 39 75 3 72
4 VAZQUEZ ESTEBAN FERNANDO (8.6) 42 40 82 8 74
5 SCOTT WHALEN (0.6) 37 37 74 0 74
6 AM LEANDRO DARIO (6.8) 40 43 83 6 77

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.6) 47 46 93 22 71
2 KIGUEL MARCELO (16.1) 45 45 90 16 74
3 IGNACIO RUTMAN (21.9) 46 50 96 22 74
4 GARCIA FERNANDO RAÚL (18.3) 44 49 93 19 74
5 TOCCAFONDI JORGE LUIS (15.7) 46 45 91 16 75
6 SALINAS JULIO CESAR (19.9) 47 48 95 20 75
7 WAGNER MAXIMILIANO GASTON (20.5) 46 50 96 21 75
8 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (20.4) 50 47 97 21 76
9 SAN MARTÍN MARCELO (15.2) 43 48 91 15 76
10 BRUNI ALEJANDRO (17.3) 44 51 95 18 77
11 IUFFRIDA CARLOS (15.9) 49 45 94 16 78
12 ROMANO GONZALO (20.8) 51 48 99 21 78
13 NOVO CARLOS FEDERICO (21.6) 47 53 100 22 78
14 DEMICHELI JOSE ANDRES (21.6) 49 52 101 22 79
15 BUGGE JUAN MANUEL (19.3) 46 55 101 20 81
16 KELLY CARLOS (21.0) 52 52 104 21 83

.

MIXTO INDEX 22 – 54 I V G H N
1 FIEL HERNAN DIEGO (22.5) 47 50 97 23 74
2 DI ROCCO LUIS ESTEBAN (22.9) 54 46 100 24 76
3 PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (24.9) 52 50 102 26 76
4 ARCELLA MARISA (24.5) 46 58 104 28 76
5 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (33.9) 60 54 114 35 79

.

BEST APPROACH
ENRICO OMAR
LONG DRIVE CABALLEROS
VAZQUEZ ESTEBAN
LONG DRIVE DAMAS
ARCELLA MARISA

.

CONCURSO DE PUTTER
FIOCCA BAUTISTA Con 10 golpes, por desempate automatico.

.

CONCURSO DE PITCHING
SHILTON

.


Ver fotos del evento


Golfers Country Club – 17 de Noviembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 TORRA MIGUEL (9.8) 39 40 79 10 69
2 BELLOCCHIO EZEQUIEL (8.1) 41 40 81 8 73
3 KOLOCSAR LORENZO RICARDO (8.7) 41 41 82 9 73
4 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO (10.0) 41 43 84 10 74
5 ZAVALA RODRIGUEZ SANTIAGO (1.2) 39 38 77 0 77
6 DE EZCURRA AGUSTIN (10.2) 42 48 90 10 80

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 PINTOS LUIS EDUARDO (20.5) 44 46 90 22 68
2 DONNELLY DAMIAN PABLO (13.4) 44 39 83 14 69
3 BRASQUET JUAN PEDRO (18.9) 44 46 90 20 70
4 GONZALO ARREGUI MARCELO (20.9) 49 44 93 22 71
5 JUNQUET PABLO (19.5) 48 44 92 21 71
6 RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (17.3) 45 47 92 18 74
7 CHIAPPA PABLO (20.6) 47 49 96 22 74
8 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (14.2) 42 47 89 15 74
9 HIDALGO LUIS ALBERTO (14.6) 47 43 90 15 75
10 DI STEFANO NICOLAS (16.3) 46 46 92 17 75
11 DEL PINO JAVIER (15.9) 43 49 92 17 75
12 DE EZCURRA DIEGO (13.7) 44 46 90 14 76
13 SANSOT JORGE ALBERTO (15.5) 44 48 92 16 76
14 DE PAMPHILIS DIEGO (18.5) 42 53 95 19 76
15 UBERTI MARCELO (18.6) 52 45 97 20 77
16 CEBOLLERO ANTONIO (20.2) 53 47 100 21 79
17 SODING HAAKON (18.3) 49 49 98 19 79
18 DONNELLY REINALDO RICARDO (14.9) 46 48 94 15 79
19 ARDUINO EDUARDO (13.3) 45 49 94 14 80
20 CARNERO OSCAR VICTOR (19.8) 48 53 101 21 80
21 SATO MARCOS (13.2) 46 51 97 14 83
22 VIDAL ALBARRACIN GUILLERMO (21.4) 52 57 109 23 86

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 FIELDER MARCELO (23.8) 48 47 95 25 70
2 SMART LUCAS (28.4) 55 47 102 30 72
3 LOMBARDI CARLOS (28.3) 54 49 103 30 73
4 BIDOLEGUI FERNANDO (26.1) 50 51 101 28 73
5 ARGENTO JORGE ENRIQUE (22.4) 51 47 98 24 74
6 MARINO JULIO EDUARDO (24.1) 50 50 100 26 74
7 IEZZI JORGE (26.2) 52 51 103 28 75
8 MAGUNA LAVILLE MARCELO H (26.3) 51 53 104 28 76
9 OYARZABAL XAVIER PABLO (22.4) 49 51 100 24 76
10 HENJES JORGE FEDERICO (32.1) 58 54 112 35 77
11 PLA CARDENAS NICOLAS (22.1) 52 49 101 23 78
12 GARGIULO CARLOS SALVADOR (27.4) 57 52 109 29 80
13 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.4) 58 53 111 30 81
14 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.2) 53 59 112 28 84
15 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (27.1) 65 51 116 29 87
16 BRUSA MARIO ENRIQUE (24.7) 60 57 117 26 91

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E (36.3) 56 61 117 40 77
2 CARBALLO SUSANA ESTER (18.7) 53 48 101 20 81
3 SOBERON PATRICIA (23.0) 50 58 108 25 83

.

BEST APPROACH
TORRA MIGUEL
LONG DRIVE CABALLEROS
LONGOBARDI GASTON
LONG DRIVE DAMAS
CARBALLO SUSANA

.


Ver fotos del evento


Página 43 de 106First...424344...Last