Resultados

Categoría de Archivos

Campo Chico Country Club – 15 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 IANNONE PABLO NICOLAS (12.8) 46 38 84 13 71 105
2 AUTILIO JUAN MARTIN (9.9) 44 37 81 10 71 75
3 ARPELLINO WALTER (10.4) 41 40 81 10 71 65
4 LORO MARCHESE JAVIER H (7.0) 38 40 78 7 71 55
5 ZHAO JOSE XIAOHE (6.9) 44 35 79 6 73 40
6 OBIGLIO JOSE (9.4) 42 40 82 9 73 35
7 BOTTCHER NICOLAS (11.1) 42 42 84 11 73 30
8 ARCA RICARDO DOMINGO (12.8) 41 45 86 13 73 25
9 TUSTANOVSKY RODOLFO (11.9) 46 40 86 12 74 20
10 MENNE RAMIRO (1.5) 42 36 78 0 78 10
11 TORRA MIGUEL (8.6) 43 43 86 8 78
12 PERIN MARCELO (11.6) 45 45 90 12 78
13 MENNE GERMAN (10.4) 44 51 95 10 85

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 HANSEN MOLINA NICOLAS E (20.0) 39 49 88 21 67 125
2 LAMINO MARIANO AGUSTIN (18.0) 47 40 87 19 68 90
3 GUERCHI PABLO (19.4) 47 42 89 20 69 75
4 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (15.2) 48 42 90 16 74 50
5 BISQUERT EMMANUEL (14.6) 44 45 89 15 74 40
6 TAN ZHEN (13.8) 42 46 88 14 74 35
7 ZORZI DANIEL LUIS (20.8) 46 50 96 22 74 30
8 BERTELLA ESTEBAN (20.6) 52 45 97 22 75 25
9 LUGRIN ATILIO (15.6) 45 46 91 16 75 20
10 ALVAREZ VILA RICARDO (21.0) 47 50 97 22 75 10
11 NUÑEZ DANIEL ARTURO (18.8) 52 44 96 20 76
12 KEENA ANDRES DIEGO (14.6) 46 45 91 15 76
13 RUSH EDUARDO SANTIAGO (20.2) 48 49 97 21 76
14 LONGUEIRA EMILIANO (14.1) 47 44 91 14 77
15 TAN FRANCO (14.2) 43 49 92 15 77
16 QU YOUDI (20.8) 55 45 100 22 78
17 IFRAN JORGE ANIBAL (21.0) 52 48 100 22 78
18 CHIAPPA PABLO (18.7) 48 49 97 19 78
19 FIORITO FRANCISCO (15.2) 47 48 95 16 79
20 ANGEL BARROS (17.9) 48 51 99 19 80
21 FAENA MARIANO (21.3) 54 49 103 22 81
22 VILLA MATIAS (17.8) 51 48 99 18 81
23 PEDANTE FRANCISCO (18.8) 52 49 101 20 81
24 BACMAN SANTIAGO (20.0) 52 51 103 21 82
25 SCALLY LENAIN SANTIAGO TOMAS (18.1) 50 53 103 19 84
26 ARMENTANO MIGUEL ANGEL (17.1) 55 53 108 18 90

.

CABALLEROS INDEX 22- 54 I V G H N P
1 AVALOS RODRIGO MARIA (29.6) 51 48 99 32 67 125
2 POUILLER SEBASTIAN (34.6) 48 58 106 37 69 85
3 ZHAO GUO FENG (22.9) 50 44 94 24 70 70
4 HAUN GONZALO EDUARDO1 (24.6) 48 48 96 26 70 60
5 BIEDMA JUAN JOSE (34.1) 52 57 109 37 72 40
6 CASANOVA HERNAN (23.3) 50 48 98 25 73 35
7 FERNANDEZ ROQUE BENJAMIN (24.6) 51 50 101 26 75 30
8 GARGANO PASCUAL (27.1) 50 54 104 29 75 25
9 GRINBERG ALEJANDRO JAVIER (24.0) 46 54 100 25 75 20
10 BENCE PIERES TOMAS MARÍA (27.2) 46 58 104 29 75 10
11 YOMHA EDUARDO ALBERTO (25.4) 53 50 103 27 76
12 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.8) 52 52 104 28 76
13 MORRONE ROQUE (30.1) 50 58 108 32 76
14 MARTELLO MARIO HECTOR (22.0) 51 50 101 23 78
15 BRUSA MARIO ENRIQUE (27.0) 53 54 107 29 78
16 FRANGI JORGE ENRIQUE (22.4) 50 52 102 24 78
17 PEIRANO MIGUEL ANGEL (28.5) 54 55 109 30 79
18 LACOSTE PEDRO NICOLAS (42.9) 70 56 126 46 80
19 SCOTTO SANTIAGO (24.3) 54 52 106 26 80
20 LANSALOT ALEJANDRO DANIEL (23.2) 51 53 104 24 80
21 VASILE ANGEL ALBERTO (25.6) 57 52 109 27 82
22 VAIHINGER GUSTAVO EDUARDO (29.0) 57 56 113 31 82
23 COYAN IVAN (22.5) 56 51 107 24 83
24 CRISCUOLO ALBERTO DANIEL (24.1) 52 56 108 25 83
25 CASANOVA DIEGO (41.0) 66 62 128 44 84
26 ZAMBONI FRANCISCO (27.7) 58 55 113 29 84
27 DEVOTO ENRIQUE (35.0) 66 57 123 38 85
28 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (27.5) 57 57 114 29 85
29 BOLLINI VICENTE MARÍA (30.3) 64 55 119 32 87
30 DAIBAN NICOLAS (27.3) 59 58 117 29 88
31 STOLOVAS FERNANDO DANIEL (29.2) 63 58 121 31 90
32 ISIDRO FERNANDO (31.1) 57 66 123 33 90
33 BARALE GASTON RAUL (30.1) 64 60 124 32 92
34 ALTAVILLA MIGUEL (24.8) 57 62 119 26 93
35 RODRIGUEZ NAZAR JOSE MARIA (37.4) 61 72 133 40 93

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 BUÑES MARTA ALICIA (32.0) 56 55 111 35 76 100
2 ALVAREZ VILA MARINA (23.5) 51 52 103 26 77 70
3 MATERYN JUDITH (21.6) 53 49 102 24 78 60
4 GUITART DE ARANDA SUSANA (35.2) 58 59 117 39 78 50
5 DAIAN MIRTA (31.0) 56 58 114 34 80 40
6 TADEO MONICA ANA (24.3) 56 52 108 27 81 35
7 SELIM MARIA ROXELANA (30.1) 54 61 115 33 82 30
8 LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (21.1) 47 59 106 23 83 25

.

LONG DRIVE DAMAS
LAVAGNINO DE PERIN VERONICA
LONG DRIVE CABALLEROS
MENNE RAMIRO
BEST APPROACH
COYAN IVAN

.


Fotos del evento


Golf Club Argentino – 14 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 11.9 I V G H N P
1 PAZ GERARDO (9.8) 48 45 93 9 84
– DIETRICH MAURO OSCA** BAJA ** (8.1) 42 42 84 7 77

.

CABALLEROS INDEX 12 – 23.9 I V G H N P
1 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (21.9) 44 45 89 22 67 100
2 COLOMBO HERNAN MARIA (14.7) 44 43 87 16 71 60
3 VILLAGRA SANTIAGO ADOLFO (22.3) 51 45 96 24 72 50
4 ODERIGO NICOLAS JUAN (20.7) 44 51 95 21 74 30
5 MARTINEZ ZOLDANO PABLO (14.7) 41 48 89 14 75 20
6 CORDOBA GONZALO ALVARO (15.0) 49 43 92 16 76 10
7 CHOUHY ORIA MIGUEL (22.5) 53 46 99 22 77
8 FRAGUAS PABLO (22.4) 53 48 101 24 77
9 CASASECA ERNESTO (18.4) 50 45 95 18 77
10 ANTELO DARDO (20.9) 49 49 98 21 77
11 GUEVARA DIEGO MARTIN (18.5) 51 45 96 18 78
12 STEIN PABLO ALBERTO (14.1) 46 46 92 13 79
13 ELICAGARAY MARTIN FRANCISCO (19.5) 49 49 98 19 79
14 PRINA DANTE FERNANDO (16.2) 47 48 95 16 79
15 CAIA MAXIMILIANO LUIS (17.5) 52 45 97 17 80
16 ORDOÑEZ CORREA MARTIN RUBEN (12.9) 46 46 92 12 80
17 LIMA DANIEL CARLOS (18.0) 49 49 98 18 80
18 ESTRADA PABLO SALVADOR (13.8) 46 47 93 13 80
19 GUEVARA ESTEBAN EMILIO (16.4) 52 45 97 16 81
20 MIÑANA SANTIAGO (17.4) 50 49 99 17 82
21 PALMADESSA FRANCISCO ALBERTO (14.4) 55 42 97 14 83
22 FUSTER GUILLERMO (20.0) 55 48 103 20 83
23 PORTELLA MATÍAS (21.1) 55 49 104 21 83
24 PEROZZIELLO JUAN (14.5) 51 47 98 14 84
25 HERRASTI OSCAR RODOLFO (21.3) 50 55 105 21 84
26 LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (23.8) 56 55 111 24 87
27 MALECZKO PEDRO (16.7) 53 51 104 16 88
28 VILLAMAYOR ENRIQUE (16.3) 49 57 106 16 90
– MORSICA EDUARDO MAR** BAJA ** (12.3) 46 47 93 11 82

.

CABALLEROS INDEX 24- 54 I V G H N P
1 CAFFIERI HORACIO (35.5) 58 53 111 37 74 30
2 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (37.3) 60 56 116 39 77
3 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (27.9) 53 54 107 28 79
4 LONJEDO RAUL (25.6) 51 54 105 26 79
5 AGREST LUIS (29.8) 55 56 111 30 81
6 MARTINEZ NORBERTO JULIO (31.5) 57 60 117 32 85
7 SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (25.9) 52 59 111 26 85
– BOUZO GABRIEL RICAR** BAJA ** (39.8) 58 50 108 41 67
– ARDANZA IGNACIO** BAJA ** (27.0) 60 52 112 27 85

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOBERON PATRICIA (16.0) 48 49 97 18 79
2 GATTONI SILVINA ALEJANDRA (19.4) 58 54 112 21 91

.

LONG DRIVE CABALLEROS
MAGLIONE JAVIER
BEST APPROACH
MAGLIONE AGUSTIN

.


Fotos del evento


Highland Park – 13 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 17.9 I V G H N P
1 DESCALZO FEDERICO (12.1) 44 40 84 12 72 50
2 SALVAT DIEGO (7.6) 40 40 80 7 73 40
3 BALLADARES MARCELO GABRIEL (9.3) 40 42 82 9 73 40
4 BRUNI ALEJANDRO (16.9) 43 50 93 17 76 10
5 ARRIOLA ALEJANDRO (9.8) 41 46 87 9 78
6 AGRASAR RODRIGO (16.8) 48 49 97 17 80
7 REYNAGA OSMAR (14.7) 47 48 95 15 80

.

CABALLEROS INDEX 18 – 54 I V G H N P
1 FANELLI PABLO (18.0) 48 44 92 18 74 30
2 DELLEPIANE NADALE MATÍAS A. (18.6) 47 46 93 19 74 30
3 SANABRIA MATIAS JUAN MANUEL (21.8) 49 48 97 22 75 20
4 TEDESCO ALFREDO (23.2) 45 57 102 24 78
5 UBERTO THIAGO (36.7) 59 60 119 38 81
6 MADALA AGUSTIN NICOLAS (23.2) 54 52 106 24 82
7 MACCARONE PABLO (20.3) 51 53 104 21 83
8 SPADARI ROBERTO DANIEL (24.7) 50 59 109 25 84
9 MIURA JORGE (26.5) 55 59 114 27 87
10 LAGOS CARLOS MARIA (18.0) 58 59 117 18 99

.

LONG DRIVE CABALLEROS
SANABRIA MATIAS
BEST APPROACH
LAGOS CARLOS

.

CONCURSO DE PUTTER
MADALA AGUSTIN Con 8 golpes.

.


Fotos del evento


San Sebastián – 10 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 16.9 I V G H N
1 BALAGUER DIEGO EMILIANO (3.5) 40 34 74 1 73
2 BIANCHI PAULO DE LOURDES (15.0) 43 44 87 14 73
3 MASSICOT LUIS MARCELO (15.2) 43 44 87 14 73
4 OLIVERIO MANUEL (9.3) 41 43 84 11 73
5 DISANTE CLAUDIO (13.6) 43 43 86 12 74
6 ZERBINI IRIART FEDERIDO CARLO (14.1) 42 45 87 13 74
7 ARTAZA LUCAS (10.5) 48 39 87 12 75
8 ALMADA JORGE VICTOR HUGO (14.8) 43 46 89 13 76
9 ROSELLÓ WARREN MATIAS (8.8) 40 44 84 7 77
10 CAMMI LUDOVICO (13.4) 48 42 90 12 78
11 RAFFA IGNACIO (8.4) 43 46 89 10 79
12 ACOSTA RAUL MARTIN (16.1) 44 50 94 15 79
13 HARISPE PATRICIO (7.5) 45 42 87 6 81
14 PITTAVINO RAUL (16.3) 49 48 97 15 82
15 LOPEZ AXEL (12.5) 45 48 93 11 82
16 OBIGLIO JOSE (9.4) 50 45 95 11 84
17 KHOURI FEDERICO MIGUEL (16.1) 48 51 99 15 84

.

CABALLEROS INDEX 17 – 54 I V G H N
1 BIEDMA JUAN JOSE (34.1) 46 57 103 34 69
2 MARTINEZ FANO DIEGO (19.0) 44 44 88 18 70
3 UGARTE ALEJANDRO (23.2) 45 48 93 22 71
4 BARCHI MARCOS (23.8) 46 49 95 23 72
5 DIEZ SANTIAGO (21.2) 42 50 92 20 72
6 IRIBARNE SANTIAGO MANUEL (18.8) 48 44 92 18 74
7 SKOWRON GABRIEL GERMAN (28.0) 51 51 102 28 74
8 EISLER CARLOS MANUEL (30.3) 53 54 107 30 77
9 BRENTA NICOLAS (19.7) 51 46 97 19 78
10 CICALA DIEGO (19.8) 51 46 97 19 78
11 CENTENO ANGEL MATIAS (21.9) 51 52 103 24 79
12 CHILLADO BIAUS MARCOS (33.4) 51 61 112 33 79
13 RODRIGUEZ NAZAR JOSE MARIA (37.1) 59 61 120 37 83
14 CARUSSO FABIO (19.4) 52 52 104 18 86
15 SOJO PABLO TOMAS (23.3) 52 57 109 23 86

.

CONCURSO DE PUTTER
LOPEZ AXEL Con 8 golpes.

Hurlingham Club – 8 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TOSSOUNIAN JUAN FELIPE (12.6) 38 46 94 13 71 105
2 PASÓ V JUAN JOSE (11.1) 41 43 84 11 73 70
3 MONTERO DANIEL (12.3) 41 45 86 12 74 60
4 ESPINA GUSTAVO 39 47 86 12 74 50
5 DE TOMMASO JUAN MANUEL (12.3) 44 43 87 12 75 40
6 CALVO NICOLÁS (9.5) 40 44 84 9 75 35
7 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO (9.2) 41 44 85 9 76 30
8 TORRA MIGUEL (8.6) 42 43 85 8 77 25
9 DIAZ MAURO (9.6) 44 45 89 9 80 20
10 BACH HORACIO (11.8) 47 46 93 12 81 10
11 METZGER JUAN PABLO (12.3) 47 50 97 12 85
12 GÓMEZ COBAS DIEGO (9.9) 43 53 96 10 86
13 RUBIO MANUEL EDUARDO (9.2) 56 45 101 9 92

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 FISCHETTI MIGUEL ÁNGEL (15.7) 41 44 85 16 69 115
2 CHIAPPA PABLO (19.2) 45 45 90 20 70 80
3 DESUQUE SERGIO (15.7) 39 47 86 16 70 70
4 LONGO SILVIO (19.6) 46 45 91 20 71 55
5 CAPRILE PABLO (14.0) 39 46 85 14 71 45
6 TULINO MATIAS JULIAN (16.4) 46 43 89 17 72 35
7 BERASATEGUI JUAN MARÍA (20.1) 47 46 93 21 72 30
8 STEIN PABLO (14.2) 43 43 86 14 72 25
9 ZANON FRANCISCO (18.4) 45 46 91 19 72 20
10 ROJAS CARLOS (13.5) 42 44 86 14 72 10
11 AROSA JORGE (14.9) 44 44 88 15 73
12 CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.8) 43 45 88 15 73
13 ESSES GUSTAVO (17.5) 46 46 92 18 74
14 VILLELLA MÍGUEL ÁNGEL (21.0) 47 56 103 22 81
15 SOTO PABLO (13.1) 44 55 99 13 86
16 BIANCHI MARTÍN (19.1) 44 58 102 20 92

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SARRABAYROUSE JUAN IGNA (38.8) 48 51 90 41 66 130
2 LUTZ FERNANDO (28.0) 46 55 101 29 72 70
3 VAIHINGER GUSTAVO (29.2) 47 58 104 31 73 60
4 RAMIREZ HORACIO (28.4) 48 56 104 30 74 50
5 SAA DANIEL (24.9) 51 50 101 26 75 40
6 FERNÁNDEZ JAVIER (28.5) 46 59 105 30 75 35
7 VILLANUEVA MARTÍN (30.0) 52 56 108 31 77 30
8 PEGUET CARLOS (22.6) 53 50 103 24 79 25
9 MICHANIE EDGARDO (31.9) 60 55 115 34 81 20

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOBERON PATRICIA (15.8) 48 51 99 17 82 100

.

LONG DRIVE DAMAS
SOBERON PATRICIA
LONG DRIVE CABALLEROS
TOSSOUSIAN F
BEST APPROACH
DE TOMASSO JUAN

.


Fotos del evento


Estancias Golf Club – 7 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 HEINE GUSTAVO (11.5) 42 36 78 12 66 110
2 BOLADO GUILLERMO HECTOR (7.9) 41 40 81 8 73 40
3 CARDOZO DOMINGO BELISARIO (8.9) 44 40 84 9 75 20
4 ANNACONDIA NATANAEL (2.9) 39 41 80 5 75 20
5 GONZALEZ ADRIAN ALBERTO (10.9) 43 44 87 11 76 10
6 SPECIALE HUGO (11.8) 44 45 89 12 77
7 CANOSA ERNESTO (4.7) 42 41 83 4 79
8 SHAW IGNACIO (7.4) 51 43 94 11 83
9 PARDO VICTOR DARIO (9.9) 45 48 93 10 83

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 STEIN PABLO ALBERTO (14.2) 47 39 86 15 71 60
2 BASTINO JUAN FRANCISCO (17.6) 44 46 90 19 71 60
3 PAZ CESAR (14.1) 40 46 86 15 71 60
4 ROCCHETTI GUILLERMO MARIO (15.0) 45 47 92 17 75 20
5 TRONFI RICARDO DANIEL (15.0) 47 45 92 16 76 10
6 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (21.1) 48 48 96 20 76 10
7 CASTRO HERNAN RAMON (21.4) 49 51 100 23 77
8 FAGALDE RAUL MARTIN (21.8) 49 50 99 21 78
9 DE LUCA PABLO SANTIAGO (13.3) 45 47 92 14 78
10 DERISI NICOLAS (13.7) 49 44 93 14 79
11 BERTELLO FERNANDO (16.8) 52 47 99 18 81
12 CUBAU MARTIN (18.0) 49 52 101 19 82
13 ALIAGA DE ZAVALIA TOMAS (14.7) 47 51 98 16 82
14 PANDO SEGUNDO (20.4) 52 54 106 22 84
15 GONZALEZ HUGO (13.3) 51 49 100 14 86
16 OTAOLA DANIEL JOSE (15.3) 57 49 106 16 90

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MAGNANI CARLOS ALEJANDRO (35.8) 53 54 107 37 70 70
2 TEI MARCELO (22.6) 47 49 96 25 71 60
3 BOTTINO HUGO ERNESTO (28.0) 51 50 101 28 73 40
4 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (38.8) 54 63 117 40 77
5 GEY JOSE MARIA (25.1) 54 49 103 25 78
6 PATRUCCO RICARDO LUCIANO (29.8) 53 55 108 30 78
7 KATO ERNESTO LUIS (31.1) 54 56 110 31 79
8 NUÑEZ IRAN PATRICIO (27.2) 52 55 107 27 80
9 ORLANDO AGUSTIN ANGEL (36.4) 54 65 119 37 82

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GONZALEZ MORENO FLORENCIA (13.9) 44 41 85 16 69 80
2 CAGGIANO ADRIANA BEATRIZ (9.0) 41 44 85 11 74 30

.

LONG DRIVE DAMAS
CAGGIANO ADRIANA
LONG DRIVE CABALLEROS
DERISI NICOLAS

.

CONCURSO DE PUTTER
CAGGIANO ADRIANA Con 10 golpes, por desempate automático.

.


Fotos del evento


Highland Park – 6 de Abril del 2022

  CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 ARRIOLA ALEJANDRO (9.5) 43 42 85 9 76 10
2 DERIANE JUAN (9.0) 44 46 90 9 81  

.

  CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 NAVARRO BONASSO FRANCISCO (18.9) 45 42 87 19 68 90
2 BADER GONZALO (17.3) 47 45 92 18 74 30
3 LAVASELLI RENATO (20.9) 44 53 97 21 76 10
4 CORTEZ EDUARDO WILSON (19.4) 50 47 97 20 77  
5 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (16.0) 48 46 94 16 78  
6 PAEZ FERNANDO AGUSTIN (14.7) 46 47 93 15 78  
7 NUÑEZ DANIEL ARTURO (18.7) 48 50 98 19 79  
8 SALUDAS GABRIEL ROBERTO (20.5) 54 48 102 21 81  
9 CHIESA MARCELO RAUL (15.6) 44 54 98 16 82  

.

  CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MARTINEZ VARELA ALBERTO (22.7) 44 48 92 23 69 80
2 ISHIKAWA HORACIO (22.1) 50 50 100 23 77  
3 ECHEZARRETA NICOLAS ADOLFO (25.1) 49 54 103 26 77  
4 ORTIZ EDUARDO (26.8) 72 58 130 28 102  

.

  DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GARCIA EMILIA (26.2) 49 45 94 30 64 130
2 TOMASI ROXANA (19.8) 45 45 90 23 67 100
3 VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (25.6) 48 51 99 29 70 70
4 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (12.0) 39 46 85 14 71 60
5 ROBLEDO MARIA CRISTINA (33.9) 58 53 111 38 73 40
6 GAVASSA MARÍA DE LOS ÁNGELES (6.8) 42 40 82 9 73 40
7 MILITO VERONICA (10.7) 42 44 86 13 73 40
8 VAZQUEZ SILVIA (22.6) 51 51 102 26 76 10
9 BODAS DE IOTTI SUSANA (20.7) 45 55 100 24 76 10
10 ISOLA ADRIANA ALEJANDRA (17.8) 49 49 98 21 77  
11 ROLANDO IRENE ROSALES (26.1) 56 53 109 30 79  
12 REY FORTES VALERIA (15.7) 49 49 98 18 80  
13 GORBEA LAURA MABEL (18.9) 49 54 103 22 81  
14 PITTNER CELIA MARCELINA (23.8) 54 55 109 27 82  
15 FERRARI GRISELDA ALEJANDRA (20.1) 49 58 107 23 84  
16 ZENTENO TERESA MERCEDES (34.7) 60 64 124 39 85  
17 ORTELLI MARIA (14.6) 52 51 103 17 86  
18 LA TORRE SILVIA (31.7) 74 57 131 36 95  

.

LONG DRIVE DAMAS
ORTELLI MARIA
LONG DRIVE CABALLEROS
BUTLER ALEJANDRO
BEST APPROACH
KOLOCSAR LORENZO

.


Fotos del evento


La Colina Golf Club – 3 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 16.9 I V G H N
1 TOLIVIA MARTIN E. (11.1) 44 38 82 11 71
2 BERTONE SANTIAGO (8.6) 40 39 79 8 71
3 WESENACK DIEGO (10.2) 45 37 82 10 72
4 DORR MANSILLA SANTIAGO (10.5) 43 40 83 11 72
5 TERAN JUAN MARTIN (4.0) 39 36 75 3 72
6 BASALDUA JAVIER (13.8) 44 42 86 14 72
7 GARDA OLACIREGUI JUAN M (16.7) 49 42 91 17 74
8 PIAZZA DIEGO AMADEO (12.6) 44 43 87 13 74
9 AGUIRRE MARCOS EZEQUIEL (16.2) 46 45 91 17 74
10 DOBAL SEBASTIAN (10.4) 41 43 84 10 74
11 ZAMORA JOSE FRANCISCO (8.7) 44 40 84 9 75
12 CHINCHILLA FERRO JUAN CELESTIN (9.4) 48 37 85 9 76
13 TOMAS DE ELIZALDE (12.8) 49 40 89 13 76
14 KEHAYOGLOU PABLO C. (10.6) 46 42 88 11 77
15 CLARIA LUCAS (9.0) 43 43 86 9 77
16 CORRALES CARDONA MATIAS (14.2) 45 47 92 15 77
17 BUSQUET OYANARTE MATIAS (10.5) 47 42 89 11 78
18 ESPOSITO TOMAS (10.6) 47 42 89 11 78
19 ZUNINO JUAN MATIAS (8.3) 45 41 86 8 78
20 CHEHDA GABRIEL (15.8) 46 49 95 16 79
21 BLUGUERMANN FERNANDO (9.0) 48 41 89 9 80
22 FERNANDEZ SAENZ PABLO (15.5) 49 48 97 16 81
23 FERNANDEZ GORGOLAS MARCOS (H) (10.0) 45 46 91 10 81
24 CLARIA MARCOS (9.8) 47 45 92 10 82
25 NIGRO JUAN IGNACIO (1.6) 41 42 83 1 82
26 PIAZZA GAONA SEBASTIAN (11.0) 51 43 94 11 83

.

CABALLEROS INDEX 17 – 54 I V G H N
1 TOLIVIA DAMIAN (25.0) 48 37 85 27 58
2 VILLALBA JAVIER GONZALO (17.7) 45 43 88 19 69
3 DIAZ VALDEZ JORGE (19.4) 44 45 89 20 69
4 SAN MILLAN GONZALO (17.5) 46 42 88 18 70
5 MORGAN IVAN (18.3) 41 48 89 19 70
6 SILVEYRA MARIANO HORACIO (18.5) 46 44 90 19 71
7 FIELDER MARCELO (25.4) 48 50 98 27 71
8 GARCIA LEMOS GUSTAVO (23.2) 51 46 97 25 72
9 PENA LUIS ALBERTO (18.0) 47 44 91 19 72
10 ALOE JUAN MANUEL** BAJA ** (21.1) 51 45 96 22 74
11 CASTRO MARTIN MIGUEL (34.5) 55 56 111 37 74
12 GAMARCI MARTIN ANDRES (30.0) 59 48 107 32 75
13 FALDIN JULIO CESAR (21.3) 49 49 98 23 75
14 NALLAR LLAYA PEDRO (29.4) 60 48 108 32 76
15 GARÓFOLO MATIAS (23.4) 52 49 101 25 76
16 SANDALIS PEDRO (22.3) 57 44 101 24 77
17 DOJAS EMILIO (23.1) 59 44 103 25 78
18 ALVAREZ GUILLERMO RICARDO (24.3) 59 45 104 26 78
19 ROSARIOS SANTIAGO (24.9) 57 48 105 27 78
20 KORGANOFF GONZALO (20.6) 47 53 100 22 78
21 STEGMANN MAXIMILIANO (17.7) 52 46 98 19 79
22 DELL`OSA JOSE LUIS (18.1) 48 50 98 19 79
23 GARDA OLACIREGUI ENRIQUE R (17.2) 50 48 98 18 80
24 CANESTRI FRANCISCO R (24.3) 51 56 107 26 81
25 DIAZ VALDEZ FERNANDO (18.4) 53 53 106 19 87

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 CASTELO CAROLINA (3.4) 39 37 76 5 71

.


Fotos del evento


Golfers Country Club – 1 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 HEGUY MARCOS (8.0) 42 39 81 8 73 100
2 CALVO NICOLAS (9.1) 44 39 83 9 74 70
3 DE EZCURRA DIEGO (11.2) 42 43 85 11 74 60
4 DE RIDDER ESTEBAN (10.1) 45 40 85 10 75 50
5 CARABAJAL PABLO EUGENIO (5.4) 42 38 80 5 75 40
6 VAZQUEZ MARTIN (3.4) 38 40 78 3 75 35
7 LIBERTINI GUILLERMO (6.8) 41 41 82 6 76 30
8 GALLARDO NESTOR (6.7) 39 43 82 6 76 25
9 TORRA MIGUEL (8.2) 40 45 85 8 77 20
10 PASO V JUAN JOSE (10.7) 49 43 92 11 81 10
11 CALDOLI JORGE CARLOS (10.9) 44 48 92 11 81
12 DE EZCURRA AGUSTIN (8.8) 42 48 90 9 81
13 RUBIO MANUEL EDUARDO (9.2) 41 49 90 9 81
14 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (9.2) 43 48 91 9 82
15 DE TOMMASO JUAN MANUEL (12.3) 50 46 96 13 83

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (16.4) 41 44 85 17 68 120
2 BIONDI FABIAN JUAN (15.8) 40 45 85 16 69 85
3 STEIN PABLO ALBERTO (14.1) 44 42 86 15 71 65
4 GAVASSA MARCOS (17.6) 48 42 90 18 72 50
5 ARGENTO JORGE ENRIQUE (20.2) 47 46 93 21 72 40
6 HIDALGO LUIS ALBERTO (14.2) 45 43 88 15 73 35
7 BIANCHI MARTIN (19.1) 47 46 93 20 73 30
8 BERASATEGUI JUAN MARIA (20.3) 46 49 95 21 74 25
9 DE PAMPHILIS DIEGO (17.3) 42 51 93 18 75 20
10 DEL PINO JAVIER (13.6) 46 44 90 14 76 10
11 DONNELLY DAMIAN PABLO (14.0) 43 47 90 14 76
12 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (15.1) 44 49 93 16 77
13 CHIAPPA PABLO (19.0) 45 52 97 20 77
14 REYNAGA OSMAR (14.1) 43 50 93 15 78
15 SOSA ESCALADA JUAN MANUEL (15.9) 48 48 96 17 79
16 CEBOLLERO ANTONIO (18.3) 48 50 98 19 79
17 PINTOS LUIS EDUARDO (17.1) 47 50 97 18 79
18 PRINA DANTE FERNANDO (16.6) 49 49 98 17 81
19 ESSES GUSTAVO (17.5) 49 50 99 18 81
20 ESTRADA PABLO SALVADOR (13.8) 50 48 98 14 84
21 AROSA JORGE (14.9) 50 49 99 15 84
22 VILLAMAYOR ENRIQUE (16.8) 50 52 102 18 84
23 CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.8) 49 53 102 15 87

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PHOTIADES JORGE ESTEBAN (43.7) 52 63 115 48 67 125
2 AGREST LUIS (30.3) 49 53 102 33 69 85
3 HERRERA MARIANO (23.9) 51 49 100 25 75 60
4 GRAZZINI ENRIQUE (23.7) 50 51 101 25 76 50
