admin

Author de Archivos

Pilara – 21 de Octubre del 2022

  CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BOSCH SANTIAGO (3.4) 34 36 70 3 67 125
2 LICATA STEFANO MARTIN (4.4) 37 37 74 4 70 80
3 MAKIGUCHI FERNANDEZ RYUSEI AND (6.4) 37 41 78 7 71 65
4 PODESTA CASTRO FRANCISCO (9.7) 41 40 81 9 72 50
5 MARLETTA LEANDRO (0.1) 35 36 71 -1 72 40
6 DURAN GUILLERMO JAVIER (2.0) 36 38 74 2 72 35
7 GUIDA MAXIMILIANO (4.5) 37 41 78 3 75 30
8 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.6) 43 43 86 10 76 25
9 GIOINO LEONARDO (9.7) 42 43 85 9 76 20
10 TORRA MIGUEL (8.9) 41 43 84 8 76 10
11 EIRAS JULIAN MARTIN (9.6) 41 45 86 10 76  
12 EMERSON GERALD (9.0) 45 40 85 8 77  
13 BERARDI JUST ALEJANDRO JORGE (9.7) 42 44 86 9 77  
14 NELSON LUIS TOMAS (10.2) 41 45 86 9 77  
15 NAVARRO ALEJANDRO (12.4) 44 47 91 13 78  
16 VALLE SEBASTIAN (5.0) 44 42 86 5 81  
17 HEGUY ALBERTO (12.0) 48 46 94 13 81  
18 DETURRIS JORGE EDUARDO (12.4) 46 48 94 12 82  
19 VALLADARES MANUEL (9.7) 46 48 94 10 84  
20 GENOUD RAFAEL (11.8) 53 44 97 11 86  

.

  CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 HEGUY IGNACIO (17.0) 45 44 89 19 70 110
2 TASSARA MARTIN JOSE (14.6) 45 41 86 14 72 70
3 BONFANTI DANIEL HUMBERTO (13.9) 44 42 86 14 72 60
4 GARLINI GUILLERMO (20.3) 47 46 93 21 72 50
5 LANZ ALEJANDRO (21.4) 45 49 94 22 72 40
6 CORTI IRINEO HUMBERTO (14.4) 44 44 88 14 74 35
7 MAZZA NICOLAS (19.9) 50 47 97 22 75 30
8 DEHARBE DANIEL (18.4) 48 46 94 19 75 25
9 ALBANI JUAN CRUZ (16.3) 47 46 93 18 75 20
10 ARANCIAGA ABEL TOMAS (15.7) 47 45 92 16 76 10
11 SORIA LUIS (20.8) 49 48 97 21 76  
12 ARNDT MIGUEL (18.8) 51 45 96 19 77  
13 RODRIGUEZ PONTI GONZALO GUSTAV (18.5) 50 46 96 19 77  
14 YANNIELLI MARCELO (17.7) 48 47 95 18 77  
15 ALDAO MATIAS (17.8) 48 50 98 20 78  
16 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.5) 51 42 93 13 80  
17 HEGUY EDUARDO (15.3) 49 49 98 17 81  
18 AROSA JORGE (16.2) 51 47 98 16 82  
19 BOVERI DARDANO AGUSTIN (20.5) 54 51 105 21 84  
20 PORTUGUES DANIEL OSVALDO (18.5) 51 52 103 19 84  
21 PENNESI JORGE (19.7) 48 56 104 20 84  
22 SAAVEDRA CARLOS (21.4) 53 54 107 22 85  
23 GARZON DUARTE DIEGO (14.7) 52 49 101 14 87  
24 ETCHART SEBASTIAN (18.9) 57 50 107 19 88  

.

  CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 GUERRERO JAVIER (22.0) 42 51 93 23 70 110
2 PEREZ GUSTAVO (23.1) 51 44 95 24 71 75
3 ABREU JORGE LUCIANO (22.6) 50 44 94 23 71 65
4 RIVAS RODOLFO ALEJANDRO (23.4) 48 48 96 24 72 50
5 FIELDER MARCELO (28.3) 52 54 106 30 76 40
6 SHARPIN WALTER (25.4) 55 48 103 26 77 35
7 GULLO FERNANDO (28.3) 51 57 108 30 78 30
8 ROVNER WALTER (26.2) 49 56 105 27 78 25
9 HABERL CLAUDIO TOMAS (22.8) 51 51 102 23 79 20
10 PUTRUELE JOSE LUIS (24.9) 52 53 105 26 79 10
11 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (24.9) 53 53 106 26 80  
12 DI ROCCO PEDRO H (22.2) 50 53 103 23 80  
13 SPAGNOLETTI PABLO (24.1) 53 53 106 25 81  
14 DRUCKER JUAN (22.2) 52 52 104 23 81  
15 IMPIERI FELIPE (25.3) 60 50 110 26 84  
16 ATARIA ROBERTO ANDRES (22.9) 54 54 108 24 84  
17 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.6) 53 57 110 24 86  

.

  DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 MENDEZ DE PEÑA VIVIANA DORA (24.6) 50 51 101 23 78 100
2 FIGUEROA LAURA (20.7) 51 47 98 19 79 70

.

LONG DRIVE DAMAS
MENDEZ VIVIANA
LONG DRIVE CABALLEROS
GUIDA MAXI
BEST APPROACH
ARNDT MIGUEL

.


Fotos del evento


Los Lagartos Country Club – 20 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 WAISMAN TOMAS (12.5) 43 41 84 12 72 50
2 WESENACK DIEGO (12.8) 42 41 83 11 72 50
3 SKROBACKI FERNANDO ROMAN (4.9) 38 41 79 4 75 20
4 AGUILERA LUIS ALBERTO (11.5) 41 45 86 11 75 20
5 DUNCAN DIEGO (5.7) 40 41 81 5 76 10
6 BADINO GUBIER TOMÁS (13.3) 48 46 94 11 83

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 PITTALUGA SEBASTIAN (19.0) 44 50 94 17 77
2 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (19.3) 44 52 96 18 78
3 SCHILLING ALBERTO LUIS (13.9) 48 46 94 14 80
4 STEGMANN MAXIMILIANO (20.9) 55 49 104 19 85

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (26.2) 49 50 99 25 74 30
2 CINCA MIGUEL (25.6) 52 47 99 24 75 20
3 JUNGBLUT CELSO CARLOS (32.2) 55 52 107 31 76 10
4 SCHIAVON DIEGUEZ EMILIANO (28.6) 58 50 108 28 80
5 FERNANDEZ JUAN CARLOS (26.2) 55 50 105 25 80
6 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (28.2) 57 51 108 27 81
7 RUIZ MARIANO (22.0) 50 54 104 21 83
8 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (27.2) 57 59 116 26 90
9 ROMANELLO EDUARDO RAMON (27.8) 60 60 120 27 93

.

LONG DRIVE CABALLEROS
FERNANDEZ MANUEL
BEST APPROACH
CIANNI CARLOS

.

CONCURSO DE PUTTER
RUIZ MARIANO Con 12 golpes.

.


Fotos del evento


Highland Park – 19 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 DEL BRUTTO SEBASTIAN (11.0) 42 42 84 11 73 40
2 WASSERMAN ANDRES (9.4) 39 43 82 9 73 40
3 CARROLL ALEJANDRO (5.7) 43 41 84 5 79
4 MARAN MARIANO ANDRES (11.5) 45 45 90 11 79
5 BRANCA NORBERTO JORGE (12.7) 53 45 98 13 85
6 ERHARDT MAXIMILIANO (10.9) 55 59 114 11 103

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 MOSCON ARTURO (21.4) 49 45 94 22 72 50
2 FIGUEROA HORACIO (18.0) 45 45 90 18 72 50
3 MIGUELEZ FERNANDO (18.3) 44 49 93 19 74 30
4 GELLER GERMAN (17.3) 49 44 93 18 75 20
5 ANZALONE ADRIAN ALBERTO (20.2) 47 50 97 21 76 10
6 SAKALIS ESTEBAN MARTIN (14.9) 47 46 93 15 78
7 CASTEIG GUSTAVO (21.7) 48 52 100 22 78

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PERREN MARCOS (23.2) 44 48 92 24 68 90
2 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (28.2) 54 44 98 29 69 80
3 PANOSYAN MARCELO (22.4) 46 49 95 23 72 50
4 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (23.7) 51 50 101 24 77
5 MURPHY MARTIN DANIEL (26.8) 55 55 110 28 82
6 CANDELA FABIAN (24.9) 53 61 114 26 88
7 SABATE ALBERTO MIGUEL (28.4) 56 69 125 29 96

.

LONG DRIVE CABALLEROS
CAVANAGH DIEGO
BEST APPROACH
CARROLL ALEJANDRO

.


Fotos del evento


XIII Torneo de Golf Rotary Club Olivos – 13 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 15 I V G H N
1 SANCHEZ VIAMONTE GONZALO J (10.6) 37 42 79 10 69
2 YUAN ENXEU (7.3) 36 41 77 7 70
3 LEOTTA JUAN CARLOS (4.3) 38 39 77 4 73
4 BRION GABRIEL MAXIMILIANO (6.2) 41 39 80 6 74
5 CODINA CARLOS ERNESTO (14.0) 45 44 89 14 75
6 SERRAVALLE FRANCISCO (11.8) 42 46 88 12 76
7 CARASSALE FEDERICO (11.6) 43 45 88 11 77
8 GONZALEZ PRIETO GUILLERMO (10.4) 42 45 87 10 77
9 CUEVAS MIGUEL RICARDO (13.7) 47 45 92 14 78
10 PARK HYUN (8.4) 46 41 87 8 79
11 FLORES ARANDA AURELIO (9.7) 43 45 88 9 79
12 JALIFF ALFREDO (13.3) 46 47 93 13 80
13 ZAPPIA FERNANDO (15.0) 52 46 98 15 83
14 KIM CHONG MIN (14.5) 48 50 98 15 83
15 GERMANI PABLO (8.0) 45 47 92 8 84
16 CARMINATTI NICOLÁS (5.7) 45 45 90 5 85
17 CHUNG JAE SOK (13.5) 49 50 99 13 86
18 DE VITA CLAUDIO MARCELO (14.7) 53 50 103 15 88

.

CABALLEROS INDEX 15.1 – 24 I V G H N
1 ETCHECOPAZ CARLOS NAZARENO (22.2) 47 47 94 23 71
2 FERREYRA MIGUEL ANGEL (23.0) 48 49 97 24 73
3 RODRIGO ENRIQUE MIGUEL (21.9) 52 45 97 22 75
4 LUSA DOMINGO JOSE (23.0) 48 52 100 24 76
5 GARCIA CARLOS ENRIQUE (20.6) 50 48 98 21 77
6 VARONA GUILLERMO (20.0) 47 50 97 20 77
7 RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (22.8) 47 53 100 23 77
8 YEANNES ALBERTO (21.9) 52 48 100 22 78
9 MALLMANN JOSE ESTEBAN (23.1) 52 51 103 24 79
10 KIM BO HAN (20.6) 49 51 100 21 79
11 MALECZKO PEDRO (20.8) 52 52 104 21 83
12 LIMA DANIEL CARLOS (18.1) 49 52 101 18 83
13 ESCOBAR RAMON ELIGIO (20.2) 51 54 105 21 84
14 RICCI DANIEL ESTEBAN (19.8) 50 54 104 20 84
15 LEONETTI JORGE OMAR (23.0) 57 52 109 24 85
16 KIM JUNG KYU (15.5) 46 55 101 16 85
17 DIAZ MENDOZA GUSTAVO (16.6) 52 51 103 17 86
18 WOLF LEONARDO (23.4) 55 56 111 24 87
19 MANAUT JUAN PABLO (17.2) 54 51 105 17 88
20 LIBERTINO CARLOS ALBERTO (15.6) 51 53 104 16 88
21 LARREA JULIO FERNANDO (22.7) 55 58 113 23 90
22 BAUMGART AGUSTIN (16.7) 50 59 109 17 92

.

CABALLEROS INDEX 24.1 – 54 I V G H N
1 UHRIG ROBERTO (29.0) 47 45 92 30 62
2 TORRES RAMON MAXIMO (32.2) 50 47 97 33 64
3 JEREZ CARLOS (30.1) 52 48 100 31 69
4 MONTOYA PABLO OSCAR (54.0) 67 64 131 57 74
5 PODESTÁ JOSÉ MARÍA (25.9) 54 48 102 27 75
6 JEANNERET FERNANDO (31.2) 53 54 107 32 75
7 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (39.3) 58 59 117 41 76
8 VITA RODOLFO JOSE (24.1) 49 52 101 25 76
9 BEDOGNI DANIEL ROBERTO (39.8) 54 64 118 42 76
10 JEANNERET NICOLAS (24.7) 53 49 102 25 77
11 LIND ARNALDO (27.4) 53 53 106 28 78
12 GALLARDO MARIO ANGEL (33.8) 54 59 113 35 78
13 AMBROSONI HECTOR RODOLFO (33.7) 55 63 118 35 83
14 BOGGIO EDUARDO HUGO (27.7) 60 53 113 29 84
15 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (24.4) 54 55 109 25 84
16 BRAGA LARRALDE CARLOS GABRIEL (37.1) 57 66 123 39 84
17 LIBERTINI LUCIANO (26.6) 50 62 112 27 85
18 MUDRY MATIAS (28.3) 58 60 118 29 89

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 ASTIZ ADRIANA HAYDÉE (24.0) 51 51 102 27 75
2 RODRIGUEZ DE MASSARO NELIDA R (15.9) 52 47 99 19 80
3 ALLENDE SOL (17.4) 44 57 101 20 81

.

MEJOR GROSS GENERAL
LEOTTA JUAN CARLOS Con 77 golpes, por desempate automático.
MEJOR NETO ROTARIO
MONTOYA PABLO Con 74 golpes.

.

LONG DRIVE
MANAUT JUAN Con 287 yardas.
BEST APPROACH
LEOTTA JUAN CARLOS A 3,5 mts de la bandera.
BEST DRIVE
YUAN ENXUE A 1 cm del centro del fairway
CONCURSO AL HOYO EN UNO
VACANTE

.


Fotos del evento


Golfers Country Club – 14 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BELLOCCHIO EZEQUIEL (6.7) 39 36 75 6 69 115
2 TORRA MIGUEL (9.5) 38 40 78 9 69 85
3 PAOLUCCI AGUSTIN (11.4) 44 41 85 12 73 60
4 GRUBICY VICTOR RAUL (12.4) 42 45 87 13 74 50
5 KOLOCSAR LORENZO RICARDO (8.0) 42 43 85 8 77 40
6 GARCIA ARGIBAY GUSTAVO (8.9) 47 48 95 9 86 35

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 ESSES GUSTAVO (17.9) 46 41 87 19 68 120
2 CHIAPPA PABLO (20.6) 43 47 90 22 68 90
3 PINTOS LUIS EDUARDO (20.4) 46 46 92 22 70 70
4 AROSA JORGE (16.8) 43 45 88 18 70 60
5 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.9) 45 40 85 14 71 45
6 JUNQUET PABLO (20.6) 47 47 94 22 72 35
7 HAUN GONZALO EDUARDO1 (20.5) 50 45 95 22 73 30
8 CEBOLLERO ANTONIO (18.7) 47 46 93 20 73 25
9 YANNIELLI MARCELO (17.8) 45 48 93 19 74 20
10 SODING HAAKON (18.2) 50 44 94 19 75 10
11 DEL BONO AREVALO FRANCISCO (16.3) 47 45 92 17 75
12 ISRAELE VICTOR (20.8) 48 50 98 22 76
13 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.7) 48 45 93 15 78
14 BLANCO ADRIAN ESTEBAN (13.1) 46 45 91 13 78
15 ARGENTO JORGE ENRIQUE (21.9) 54 49 103 23 80
16 GALLARDO MANUEL IGNACIO (15.3) 46 50 96 16 80
17 CERDEIRO ARIEL MARCOS (15.1) 45 52 97 16 81
18 SOSA ESCALADA JUAN MANUEL (16.0) 46 55 101 17 84

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 VAIHINGER GUSTAVO EDUARDO (29.9) 49 48 97 32 65 135
2 BENCE PIERES TOMAS MARÍA (26.0) 50 48 98 28 70 80
3 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (27.7) 50 51 101 30 71 65
4 FIELDER MARCELO (28.1) 48 53 101 30 71 55
5 ROVNER WALTER (26.5) 50 50 100 28 72 40
6 PHOTIADES JORGE ESTEBAN (41.1) 58 59 117 45 72 35
7 VASSALLO JUAN MARÍA (24.4) 48 50 98 26 72 30
8 SERICANO RICARDO HECTOR (26.1) 48 53 101 28 73 25
9 SHARPIN WALTER (25.4) 47 53 100 27 73 20
10 SOTTILE JUAN CARLOS (44.4) 57 64 121 48 73 10
11 DI ROCCO LUIS ESTEBAN (26.6) 52 50 102 28 74
12 BONADEO CARLOS OSVALDO (25.7) 47 54 101 27 74
13 PEREZ GUSTAVO (22.9) 51 48 99 24 75
14 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.5) 52 50 102 27 75
15 CUBILLA DANIEL EDUARDO (24.7) 51 50 101 26 75
16 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.6) 52 49 101 25 76
17 BRUSA MARIO ENRIQUE (26.9) 50 55 105 29 76
18 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (32.7) 50 61 111 35 76
19 PARISE ALEJANDRO MAX (24.6) 51 52 103 26 77
20 GULLO FERNANDO (28.1) 54 54 108 30 78
21 SAA DANIEL ALBERTO (23.5) 51 52 103 25 78
22 HABERL CLAUDIO TOMAS (22.6) 49 53 102 24 78
23 IMPIERI FELIPE (25.0) 53 54 107 27 80
24 FRANCESCHINI DARIO (26.1) 47 62 109 28 81
25 ATARIA ROBERTO ANDRES (23.7) 52 55 107 25 82
26 MARCOVECCHIO ALEJANDRO (30.3) 59 57 116 33 83
27 DAL RI REGINALDO (38.3) 67 60 127 42 85

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOBERON PATRICIA (20.9) 49 48 97 22 75 100
2 BARBERIA MARIANA (29.6) 55 54 109 32 77 70
3 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E (34.6) 57 63 120 38 82 60

.

LONG DRIVE
SOBERON PATRICIA
BEST APPROACH
DEL BONO FRANCISCO

.


Fotos del evento


La Colina Golf Club – 7 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 SEGOVIA DANIEL OMAR (10.8) 41 39 80 11 69 115
2 DIEHL MATIAS (8.0) 40 42 82 8 74 70
3 TORRA MIGUEL (9.4) 43 41 84 9 75 60
4 MÉDICO FRANCISCO (8.8) 46 41 87 9 78 50
5 MULLER MARIO EDUARDO (10.2) 40 48 88 10 78 40
6 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.4) 43 47 90 10 80 35

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 AROSA JORGE (17.4) 45 40 85 18 67 125
2 AROSA JOAQUIN (14.1) 41 42 83 15 68 90
3 CHIAPPA PABLO (21.1) 45 48 93 22 71 65
4 INAGAKI EDUARDO (18.4) 43 47 90 19 71 55
5 CALATAYUD MAXIMO (16.6) 41 47 88 17 71 45
6 SORIA LUIS (21.1) 48 46 94 22 72 35
7 ROSSI BEGUY ANDRES (13.3) 46 41 87 14 73 30
8 BLANCO ADRIAN ESTEBAN (13.3) 41 46 87 14 73 25
9 PERES FERNANDO MARIANO (20.7) 52 44 96 22 74 20
10 MEDINA JOSE MIGUEL (14.6) 46 43 89 15 74 10
11 WESENACK DIEGO (13.8) 43 45 88 14 74
12 GALLO DIEGO FERNANDO (13.4) 48 41 89 14 75
13 ZABALLA LEONARDO ESTEBAN (21.1) 51 46 97 22 75
14 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.9) 46 44 90 14 76
15 ESSES GUSTAVO (17.9) 48 47 95 19 76
16 MARASCO QUIROGA FRANCISCO SALV (19.5) 48 49 97 21 76
17 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.7) 49 43 92 15 77
18 DELL`OSA JOSE LUIS (19.3) 51 46 97 20 77
19 STEGMANN MAXIMILIANO (21.6) 45 55 100 23 77
20 MONTERO DANIEL (14.6) 48 45 93 15 78
21 GALLEGOS HECTOR RAMON (18.9) 50 49 99 20 79
22 PEREZ GUSTAVO (21.8) 51 52 103 23 80
23 LEANZA SEBASTIAN (15.1) 48 50 98 16 82
24 GRAMOY RAFAEL (20.1) 52 58 110 21 89

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.7) 45 46 91 27 64 140
2 GARCIA QUIROGA CARLOS (23.6) 47 45 92 25 67 95
3 VASSALLO JUAN MARÍA (27.9) 46 51 97 30 67 85
4 ATARIA ROBERTO ANDRES (24.2) 51 44 95 26 69 65
5 DALESSANDRI JUAN (23.7) 44 50 94 25 69 55
6 FIELDER MARCELO (28.7) 46 54 100 31 69 50
7 JUNGHANNS EDUARDO (32.6) 48 56 104 35 69 45
8 PABLO FICHERA (31.6) 50 54 104 34 70 35
9 CUBILLA DANIEL EDUARDO (25.1) 50 49 99 27 72 20
10 STRINGA OSVALDO JORGE (23.2) 48 49 97 25 72 10
11 COCCA ESTEBAN ANTON** BAJA ** (30.6) 54 54 108 33 75
12 TALAMONI MARTIN (28.6) 53 53 106 31 75
13 IMPIERI FELIPE (24.9) 50 52 102 27 75
14 FERRARO DANIEL (28.5) 50 56 106 31 75
15 HERRERA FOX ALEJANDRO (24.9) 47 55 102 27 75
16 CASAS JAVIER GUSTAVO (27.9) 54 52 106 30 76
17 SOTTILE JUAN CARLOS (44.8) 61 64 125 49 76
18 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.6) 47 56 103 27 76
19 NUÑEZ DANIEL (25.5) 53 51 104 27 77
20 PASTRANA LOPEZ SERGIO MARCELO (35.2) 61 55 116 38 78
21 GRAZIOLI MARCELO LUIS (32.0) 59 53 112 34 78
22 RECA MIGUEL ANGEL (25.4) 53 52 105 27 78
23 HABERL CLAUDIO TOMAS (22.6) 48 54 102 24 78
24 SAA DANIEL ALBERTO (23.5) 54 50 104 25 79
25 CEROLINI JUAN MARTIN (25.0) 52 56 108 27 81
26 BRUSA MARIO ENRIQUE (26.8) 62 49 111 29 82
27 CRISTOFORETTI GUSTAVO (25.2) 57 53 110 27 83
28 SANTISO FABIAN (38.4) 65 63 128 42 86
29 FANDIÑO GUSTAVO ERNESTO (25.5) 63 57 120 27 93

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 QUIROGA LUCILA (13.1) 43 39 82 17 65 135

.

LONG DRIVE CABALLEROS
AROSA JOAQUIN
BEST APPROACH
GAVASSA ALEJANDRO

.

CONCURSO DE PUTTER
BLANCO ADRIAN Con 11 golpes.

.


Fotos del evento


Highland Park – 5 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 NOVO SANTIAGO MATIAS (12.8) 41 39 80 13 67 100
2 ARRIOLA ALEJANDRO (9.7) 42 39 81 9 72 50
3 GIMENEZ PABLO HERNAN (9.0) 39 44 83 9 74 30
4 DRUCAROFF GUILLERMO (10.9) 39 49 88 11 77
5 BATTILANA CLAUDIO (9.8) 45 44 89 9 80
6 BARBAGELATTA FERNANDO (7.7) 41 47 88 7 81

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 LAURELLI JUAN MARTIN (15.0) 41 41 82 15 67 100
2 DI STEFANO NICOLAS (18.4) 44 45 89 19 70 70
3 DICRANIAN GREGORIO CARLOS (20.8) 44 47 91 21 70 70
4 SALINAS JULIO CESAR (20.9) 44 49 93 21 72 50
5 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.8) 44 49 93 19 74 30
6 FERNANDEZ JUAN MANUEL (15.3) 42 47 89 15 74 30
7 SPOLITA SERGIO ARIEL (19.0) 46 50 96 19 77
8 D´ALESSANDRO GABRIEL (16.8) 49 46 95 17 78
9 MIANI MIGUEL (15.5) 47 47 94 16 78
10 GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.6) 50 50 100 22 78
11 SORIA JUAN MANUEL (17.3) 47 49 96 18 78
12 REYNAGA OSMAR (16.6) 47 49 96 17 79
13 DE VITA CLAUDIO MARCELO (14.1) 46 48 94 14 80
14 SAN MARTÍN MARCELO (14.9) 53 44 97 15 82
15 KELLY CARLOS (21.7) 52 57 109 22 87

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 VASSALLO JUAN MARÍA (28.2) 47 44 91 29 62 150
2 PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (27.0) 53 46 99 28 71 60
3 FOSCHIA CARLOS ALBERTO (27.1) 48 51 99 28 71 60
4 SOLFERINO CARLOS FRANCISCO (22.7) 45 49 94 23 71 60
5 VASSALLO HUGO FRANCISCO (32.7) 56 54 110 34 76 10
6 OLIVERA ALEJANDRO JOSE (23.8) 51 51 102 24 78
7 SPOLITA JULIO ERNESTO (37.0) 50 68 118 39 79
8 DRUCAROFF MARCELO (23.7) 52 52 104 24 80
9 NOVO CARLOS FEDERICO (24.5) 54 52 106 25 81
10 GUNTIN FERNANDO ENRIQUE (28.2) 55 58 113 29 84
11 SHARPIN WALTER (25.4) 57 57 114 26 88
12 MIRCO PABLO EZEQUIEL (25.6) 57 58 115 26 89
13 FORONDA MARIANO DE (23.7) 53 63 116 24 92

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (13.7) 43 43 86 16 70 70
2 GARCIA EMILIA (24.1) 48 50 98 27 71 60
3 CARBALLO SUSANA ESTER (19.2) 44 49 93 22 71 60
4 TOMASI ROXANA (18.5) 42 50 92 21 71 60
5 GORBEA LAURA MABEL (17.6) 50 43 93 20 73 40
6 GALLAY MARIA BELEN (25.2) 52 50 102 29 73 40
7 MILITO VERONICA (11.0) 40 46 86 13 73 40
8 CIOFI MARGARITA (23.0) 51 50 101 26 75 20
9 ROLANDO IRENE ROSALES (28.5) 49 58 107 32 75 20
10 VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (23.5) 49 55 104 27 77
11 ORTELLI MARIA (17.5) 49 50 99 20 79
12 PITTNER CELIA MARCELINA (24.5) 57 51 108 28 80
13 ISOLA ADRIANA ALEJANDRA (18.4) 49 56 105 21 84

.

LONG DRIVE DAMAS
MILITO VERONICA
LONG DRIVE CABALLEROS
THOMAN TOMAS
BEST APPROACH
GIMENEZ PABLO

.

CONCURSO DE PUTTER
GUNTIN FERNANDO Con 9 golpes, por desempate automático.

.


Fotos del evento


Estancias Golf Club – 30 de Septiembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TORRA MIGUEL (9.7) 39 40 79 8 71 105
2 LANUS FELIPE (3.2) 38 37 75 3 72 70
3 HORMANN JORGE (5.5) 39 39 78 5 73 60
4 POLETTI MARIANO EDUARDO (11.7) 46 41 87 12 75 50
5 DE RIDDER ESTEBAN (11.7) 44 43 87 12 75 40
6 CANTARIAN JOSÉ LUIS (5.4) 43 41 84 8 76 35
7 DE EZCURRA AGUSTIN (11.1) 43 44 87 11 76 30
8 BERARDI JUST ALEJANDRO JORGE (9.1) 42 44 86 9 77 25
9 IGLESIAS HERNAN (12.4) 48 46 94 13 81 20
10 ALDAO IÑAKI (-0.9) 38 42 80 -2 82 10
11 PINEDO IGNACIO MARIA (9.1) 49 49 98 13 85

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (14.5) 41 43 84 15 69 115
2 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (13.5) 41 43 84 14 70 80
3 TRONFI RICARDO DANIEL (16.5) 49 41 90 18 72 60
4 LOPEZ ANADON ERNESTO ANTONIO (20.1) 44 50 94 22 72 50
5 GUTIERREZ JUAN AURELIO (20.2) 45 47 92 19 73 40
6 BERTELLO FERNANDO (18.9) 48 44 92 18 74 35
7 SORIA LUIS (20.9) 48 49 97 23 74 30
8 CHIAPPA PABLO (21.1) 46 51 97 23 74 25
9 AROSA JORGE (17.2) 41 49 90 16 74 20
10 DONNELLY DAMIAN PABLO (13.5) 49 42 91 16 75 10
11 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.8) 48 43 91 16 75
12 DEL PINO JAVIER (16.4) 48 44 92 17 75
13 DONNELLY LORENZO (14.0) 46 44 90 15 75
14 TRUJILLO ENRIQUE ALBERTO (18.2) 48 47 95 20 75
15 VALLADARES JORGE (19.9) 47 47 94 19 75
16 DONNELLY REINALDO RICARDO (17.7) 44 50 94 19 75
17 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (19.2) 49 48 97 21 76
18 ESSES GUSTAVO (17.9) 43 50 93 17 76
19 BELLO SALVADOR (19.0) 48 49 97 20 77
20 HYLAND RICARDO ANTONIO (15.2) 46 47 93 16 77
21 TRAYNOR LUIS FELIPE (21.7) 47 53 100 23 77
22 BLOUSON MARTIN (18.7) 51 47 98 20 78
23 YALJ JAVIER (14.5) 47 46 93 15 78
24 NIETO DANIEL MARIO (18.2) 51 45 96 17 79
25 ALDAO RICARDO (14.8) 47 48 95 16 79
